ffe
Festival de Tournois Blitz Ete 2025 du LMC - Open
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
DE GAILLANDE Mael
  1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
1 N 1 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
2 B 1 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
3 N 0 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
4 B 1 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
5 N 1 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
6 B 1 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
7 B 1 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
8 N 1 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
9 N 1 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
1607 F SenM HDF + 14N + 12B -  2N + 11B +  4N +  3B +  5B +  6N + 10N 8 38 1843
2  
WAUTERS Ladislas
  2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
1 B 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
2 N 1 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
3 B 1 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
4 B 1 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
5 N 0 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
6 N 0 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
7 B 1 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
8 B 1 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
9 N 1 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
1584 F SenM + 16B +  5N +  1B +  8B -  3N -  9N + 10B +  4B +  7N 7 40½ 1741
3  
ALBUMAZARD Evan
  3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
1 N 1 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
2 B 0 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
3 N 1 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
4 B 1 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
5 B 1 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
6 N 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
7 B 1 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
8 N 1 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
9 B 1 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
1579 F MinM HDF + 11N -  8B + 12N +  7B +  2B -  1N +  9B +  5N + 13B 7 39 1731
4  
MOZGAWA Karine
  4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
1 B 0 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
2 N ½ 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
3 B 1 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
4 N 1 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
5 B 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
6 N 1 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
7 B 1 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
8 N 0 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
9 B 1 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
1617 F PupF HDF -  6B = 10N + 15B + 13N -  1B + 11N +  8B -  2N +  5B 38½ 1605
5  
PASCAL Joseph
  5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
1 N 1 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
2 B 0 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
3 N 1 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
4 B 1 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
5 N 1 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
6 B 1 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
7 N 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
8 B 0 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
9 N 0 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
1621 F PupM HDF +  9N -  2B + 14N +  6B +  8N +  7B -  1N -  3B -  4N 5 42½ 1592
6  
ISAMBOURG Jonathan
  6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
1 N 1 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
2 B 1 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
3 N 0 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
4 N 0 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
5 B 0 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
6 N 1 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
7 B 1 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
8 B 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
9 N 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
1470 F SenM HDF +  4N +  7B -  8N -  5N -  9B + 15N + 12B -  1B + 16N 5 37½ 1552
7  
DELBARRE Alexandre
  7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
1 B 1 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
2 N 0 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
3 B 1 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
4 N 0 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
5 B 1 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
6 N 0 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
7 B 1 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
8 N 1 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
9 B 0 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
1605 E SenM HDF + 10B -  6N +  9B -  3N + 11B -  5N + 15B + 13N -  2B 5 37½ 1536
8  
DE RUMIGNY Philippe
  8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
1 B 1 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
2 N 1 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
3 B 1 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
4 N 0 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
5 B 0 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
6 N 0 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
7 N 0 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
8 B 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
9 N 1 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
1626 F VetM HDF + 13B +  3N +  6B -  2N -  5B - 10N -  4N + 16B + 14N 5 37 1546
9  
KOSBUR Amine
  9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
1 B 0 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
2 N 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
3 N 0 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
4 B 1 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
5 N 1 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
6 B 1 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
7 N 0 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
8 B 0 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
9 B 1 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
1471 F PouM HDF -  5B + 16N -  7N + 14B +  6N +  2B -  3N - 10B + 15B 5 35½ 1528
10  
ZHUANG Lilio
  10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
1 N 0 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
2 B ½ 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
3 N 0 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
4 B 1 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
5 N 1 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
6 B 1 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
7 N 0 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
8 N 1 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
9 B 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
1457 F PpoM HDF -  7N =  4B - 11N + 12B + 14N +  8B -  2N +  9N -  1B 39½ 1491
11  
MOZGAWA Maxime
  11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
1 B 0 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
2 N 1 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
3 B 1 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
4 N 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
5 N 0 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
6 B 0 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
7 B 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
8 N 0 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
9 B 1 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
810 N PouM HDF -  3B + 13N + 10B -  1N -  7N -  4B + 16B - 15N + 12B 4 37 1155
12  
HOECKMAN Alexandre
  12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
1 B 1 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
2 N 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
3 B 0 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
4 N 0 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
5 B 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
6 B 1 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
7 N 0 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
8 B 1 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
9 N 0 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
1448 F PpoM PDL + 15B -  1N -  3B - 10N + 16B + 13B -  6N + 14B - 11N 4 33½ 1386
13  
KOSBUR Arnaud
  13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
1 N 0 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
2 B 0 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
3 N 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
4 B 0 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
5 B 1 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
6 N 0 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
7 N 1 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
8 B 0 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
9 N 0 3   ALBUMAZARD Evan 1579 F MinM FRA HDF 7 39 1731
1534 F SepM HDF -  8N - 11B + 16N -  4B + 15B - 12N + 14N -  7B -  3N 3 32½ 1341
14  
MATHIEU Christophe
  14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
1 B 0 1   DE GAILLANDE Mael 1607 F SenM FRA HDF 8 38 1843
2 N 1 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
3 B 0 5   PASCAL Joseph 1621 F PupM FRA HDF 5 42½ 1592
4 N 0 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
5 B 0 10   ZHUANG Lilio 1457 F PpoM FRA HDF 39½ 1491
6 N 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
7 B 0 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
8 N 0 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
9 B 0 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
1464 F SenM HDF -  1B + 15N -  5B -  9N - 10B + 16N - 13B - 12N -  8B 2 34½ 1279
15  
TEKIN Furkan
  15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
1 N 0 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
2 B 0 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
3 N 0 4   MOZGAWA Karine 1617 F PupF FRA HDF 38½ 1605
4 B 1 16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
5 N 0 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
6 B 0 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
7 N 0 7   DELBARRE Alexandre 1605 E SenM FRA HDF 5 37½ 1536
8 B 1 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
9 N 0 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
1600 F SenM HDF - 12N - 14B -  4N + 16B - 13N -  6B -  7N + 11B -  9N 2 31½ 1226
16  
BOUDHAR Lise
  16   BOUDHAR Lise 1199 E SenF FRA HDF 0 33 715
1 N 0 2   WAUTERS Ladislas 1584 F SenM BEL 7 40½ 1741
2 B 0 9   KOSBUR Amine 1471 F PouM FRA HDF 5 35½ 1528
3 B 0 13   KOSBUR Arnaud 1534 F SepM FRA HDF 3 32½ 1341
4 N 0 15   TEKIN Furkan 1600 F SenM FRA HDF 2 31½ 1226
5 N 0 12   HOECKMAN Alexandre 1448 F PpoM FRA PDL 4 33½ 1386
6 B 0 14   MATHIEU Christophe 1464 F SenM FRA HDF 2 34½ 1279
7 N 0 11   MOZGAWA Maxime 810 N PouM FRA HDF 4 37 1155
8 N 0 8   DE RUMIGNY Philippe 1626 F VetM FRA HDF 5 37 1546
9 B 0 6   ISAMBOURG Jonathan 1470 F SenM FRA HDF 5 37½ 1552
1199 E SenF HDF -  2N -  9B - 13B - 15N - 12N - 14B - 11N -  8N -  6B 0 33 715