ffe
1e Open FIDE du Lille Métropole Chess (-2200)
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 RINGUET Noe 2190 F 1 - 0 VANDEPUTTE Thomas 1724 F
2 GUSELLA Maxime 1715 F 0 - 1 REVERT Felix 1866 F
3 3 GADIMOV Emil 1793 F X - X FARRINGTON Edward J 1968 F
4 3 POITEAUX Augustin 1606 F 0 - 1 ARCELIN Gael 2196 F 3
5 3 LEMONNIER Antoine 1956 F 1 - 0 BIRBAS Jason 1739 F 3
6 NGUYEN Gaspar 1825 F X - X MARCHAL Laurent 1985 F
7 VLANDAS Baptiste 1957 F 0 - 1 SHVED Jakov 1835 F
8 HYSI Ermal 1842 F 0 - 1 DUBUS Nathan 1616 F
9 2 SOLUJIC Vladimir 1815 F 1 - 0 BELVERGE Serge 1518 F
10 2 SUNER Kais Emin 1672 F 0 - 1 FLAHAUT Clement 1907 F 2
11 2 COLART Corentin 1816 F 1 - 0 BISIAUX Geoffrey 1591 F 2
12 2 LARAIBI Mohammad Javad 1796 F 1 - 0 LEMONNIER Jeremy 1099 E 2
13 2 BLOIS Dominique 1529 F 0 - 1 BENNEWORTH Terence 1758 F 2
14 2 MALVEILLE Louis 1199 E X - X RIMBERT Bradley 1696 F 2
15 VANDENBERGHE Marc 1659 F 0 - 1 REMONDI Laurent 1894 F
16 VERLE Marco 1545 F 1 - 0 DARDENNE Jeremie 1768 F
17 LAFEIL Alvyn 1722 F 1 - 0 SIMON Fernand 1498 F
18 MONTIGNIE Damien 1514 F 1 - 0 LABITTE Alain 1693 F
19 GODARD Antek 1685 F 1 - 0 GOSSART Julie 1490 F
20 DESIMPELAERE Christian 1519 F 1 - 0 VANHOUCKE Armand 1591 F 1
21 1 POUBLON Guillaume 1607 F X - X PRUVOST Alain 1591 F 1
22 ½ MILETTO Nathan 1487 F X - X NAGY Peter 1525 F ½
23 ½ KOBAN Regis 1199 E 1 - 0 PECHENARD Patrick 1482 F 0