ffe
Colleges 22 Est
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   PINARD Noam 1280 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 6 20 22½ 21
2   BARRERAS Alan 1310 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 5 23 25 20
3   DERSOIR Tom 1130 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 5 22½ 24½ 19
4   RABIN Camille 1199 E MinM BRE 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 5 21 21 18
5   DEBARRE Eleonore 1010 N PupF BRE 0221751J_Collège Saint-Pierre - 22015 S… 5 20½ 23½ 17
6   TARDIVEL Bilhal 1310 N MinM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 5 20½ 22½ 18
7   CLAUSSE Liam 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 5 17 19½ 16
8   HANSE Augustin 1130 N PupM IDF 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 19½ 21½ 17
9   AHMADI Osman 999 E PupM BRE 0220081U_Collège Roger-Vercel - 22102 D… 18½ 20½ 16
10   QUINTIN-HERVOIR DUZA Axel 1199 E MinM BRE 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 16 17½ 12½
11   BERTRAND Mael 1199 N MinM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 4 22 24½ 17
12   HAMON Otis 1090 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 4 21 23 18
13   FRAPPIN Ameline 1090 N BenF BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 4 21 23 17
14   GRISARD -VANHOVE Yoann 999 E BenM BRE 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 4 20 22 14
15   BORDERIEUX Loan 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 4 19½ 21½ 14
16   LE MAITRE Yuna 1050 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 4 18½ 21 14
17   GACHET Matheo 1020 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 4 18½ 19½ 16
18   DELOURME Axel 999 N PupM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 4 18 20 15
19   LAOT Armel 950 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 4 17½ 20 13
20   CORBES Ael 999 E PupM BRE 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 4 17 18½ 14
21   LEBRETON Emily 970 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 4 16½ 18½ 13
22   LE CORRE Hugo 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 4 16 18 13
23   RAFFRAY Rozenn 999 N BenF BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 4 16 18 12
24   LOYANT Achille 999 N BenM BRE 0220081U_Collège Roger-Vercel - 22102 D… 4 15 16½ 12
25   POILVERT Margaux 999 N PupF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 20 20 13
26   D'HALLUIN Leonel 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 18 20½ 14
27   TONNOIR Axel 999 N PupM BRE 0220134B_Collège Saint-Pierre - 22190 P… 18 20 14
28   MOISAN Noe 1030 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 21 22 14
29   LEBA Elise 999 N PupF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 20½ 23½ 12
30   ALLAIRE Ambre 999 N PupF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 20 22 13
31   BOUHOURS Marin 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 3 19½ 21½ 10½
32   AMIAUX Gabin 840 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 18 21 13
33   ROUILLE Maya 1010 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 18 20 13
34   MEHEUST Gurvan 920 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 18 18 12
35   BOUROT Andrea 999 N BenF BRE 0220081U_Collège Roger-Vercel - 22102 D… 3 17 18 12
36   THEBAULT Noa 930 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 17 17 11
37   BERNARD Elliot 999 E BenM BRE 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 3 16½ 18½ 11
38   BRAULT RENAULT Maylis 1220 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 16 17 11
39   FLAGEUL Louenn 850 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 15 17 10
40   CHARTIER ROZE Etan 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 3 15 17 9
41   LEMEE Thomas 999 N BenM BRE 0220081U_Collège Roger-Vercel - 22102 D… 3 15 16½ 10
42   IEMMOLO Aedan 850 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 15 16 9
43   DESHAIS Akim 1199 N MinM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 3 14½ 15½ 10
44   HOULBERT Benjamin 880 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 3 13½ 14½ 8
45   DERAMBURE DESILLES Lea 999 E BenF BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 3 13 14 7
46   ALBORCH Anton 999 N PupM BRE 0221751J_Collège Saint-Pierre - 22015 S… 3 11½ 12½ 6
47   KHAMPHANNASING Sixtine 999 E BenF BRE 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 17½ 19½
48   ROSSIGNOL Anae 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 16½ 17½
49   JOUGLET Clement 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 15½ 17
50   DE LA CAMPA Madek 999 N PupM BRE 0221751J_Collège Saint-Pierre - 22015 S… 14½ 15½
51   ROTTER Thibault 830 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 14½ 14½
52   MOHAMED Sophya 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 14 15 7
53   URVOY Ewen 1030 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 2 20 22 11
54   MASSIAH HOUEL Denovan 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 2 16 17 8
55   DESIANO Emanuel 999 N BenM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 2 15½ 17½ 8
56   FOLLEZOU Emma 999 N PupF BRE 0221751J_Collège Saint-Pierre - 22015 S… 2 15½ 17½ 7
57   ROUX LE PAPE Mahe 999 E PupM BRE 0221743A_Collège Les Cordeliers - 22102… 2 15½ 16½ 7
58   RIVALLAN Margot 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 2 15 16 6
59   TEPHO Simon 999 N PupM BRE 0220134B_Collège Saint-Pierre - 22190 P… 2 14½ 15½ 7
60   MARIE Erwan 999 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 2 14½ 15½ 6
61   MACE Jade 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 2 14 15 5
62   PRUD'HOMME Mia 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 2 13½ 13½ 6
63   GORRY Tihane 1199 N MinF BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 2 13 13 4
64   PUSHKAR Maksym 999 N PupM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 2 12 13 4
65   PHILIPPE Elena 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 2 12 12 5
66   THIBOUT D'ANESY Loumeo 1199 N MinM BRE 0221623V_Collège Broussais - 22102 Dinan 17 19 6
67   POIGNAND Edan 920 N BenM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 16 16
68   LABARRE Melinn 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 1 13 13 1
69   PINSON Lisa 999 N PupF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 1 12½ 12½ 2
70   JUMEL Lily 999 N PupF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 1 12 13 3
71   PENCOLE Manon 999 N BenF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 1 12 12 2
72   BARBE Alexandre 999 N PupM BRE 0220134B_Collège Saint-Pierre - 22190 P… 1 11 12 4
73   LEBRANCHU Kenza 999 N PupF BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 0 13½ 14½ 0
74   CONCLOIS Enae 999 N PupM BRE 0221538C_Collège Per-Jakez Hélias - 222… 0 12 13 0