| 
 
  | Tournoi MI Condom 2007 Appariements
 |  
  | RONDE 1 |  
  | f Tom PICEU | 1 - 0 | f Kevin ROSER |  
  | Sergio NAVARRETE DELGADO | X - X | f Andreas VAN ELST |  
  | f Ludovic LEJARRE | 1 - 0 | Miguel RADA EQUIZA |  
  | m Joseph SANCHEZ | 0 - 1 | m Andrei Nestor CIOARA |  
  | m Benjamin BUJISHO | X - X | Mathieu TOURNIER |  
  | RONDE 2 |  
  | f Andreas VAN ELST | 1 - 0 | m Joseph SANCHEZ |  
  | m Andrei Nestor CIOARA | 1 - 0 | m Benjamin BUJISHO |  
  | Mathieu TOURNIER | 0 - 1 | f Tom PICEU |  
  | Miguel RADA EQUIZA | 0 - 1 | f Kevin ROSER |  
  | f Ludovic LEJARRE | X - X | Sergio NAVARRETE DELGADO |  
  | RONDE 3 |  
  | f Kevin ROSER | X - X | Mathieu TOURNIER |  
  | f Tom PICEU | X - X | m Andrei Nestor CIOARA |  
  | Sergio NAVARRETE DELGADO | X - X | Miguel RADA EQUIZA |  
  | m Joseph SANCHEZ | X - X | f Ludovic LEJARRE |  
  | m Benjamin BUJISHO | 0 - 1 | f Andreas VAN ELST |  
  | RONDE 4 |  
  | f Andreas VAN ELST | 1 - 0 | f Tom PICEU |  
  | m Andrei Nestor CIOARA | 1 - 0 | f Kevin ROSER |  
  | Miguel RADA EQUIZA | X - X | Mathieu TOURNIER |  
  | Sergio NAVARRETE DELGADO | X - X | m Joseph SANCHEZ |  
  | f Ludovic LEJARRE | X - X | m Benjamin BUJISHO |  
  | RONDE 5 |  
  | f Kevin ROSER | X - X | f Andreas VAN ELST |  
  | Mathieu TOURNIER | 0 - 1 | m Andrei Nestor CIOARA |  
  | f Tom PICEU | 0 - 1 | f Ludovic LEJARRE |  
  | m Joseph SANCHEZ | 1 - 0 | Miguel RADA EQUIZA |  
  | m Benjamin BUJISHO | 1 - 0 | Sergio NAVARRETE DELGADO |  
  | RONDE 6 |  
  | f Andreas VAN ELST | X - X | Mathieu TOURNIER |  
  | Miguel RADA EQUIZA | 1 - 0 | m Andrei Nestor CIOARA |  
  | Sergio NAVARRETE DELGADO | 1 - 0 | f Tom PICEU |  
  | f Ludovic LEJARRE | X - X | f Kevin ROSER |  
  | m Joseph SANCHEZ | 1 - 0 | m Benjamin BUJISHO |  
  | RONDE 7 |  
  | m Andrei Nestor CIOARA | X - X | f Andreas VAN ELST |  
  | f Kevin ROSER | 1 - 0 | Sergio NAVARRETE DELGADO |  
  | Mathieu TOURNIER | 0 - 1 | f Ludovic LEJARRE |  
  | f Tom PICEU | 0 - 1 | m Joseph SANCHEZ |  
  | m Benjamin BUJISHO | 1 - 0 | Miguel RADA EQUIZA |  
  | RONDE 8 |  
  | Miguel RADA EQUIZA | X - X | f Andreas VAN ELST |  
  | Sergio NAVARRETE DELGADO | 0 - 1 | Mathieu TOURNIER |  
  | f Ludovic LEJARRE | X - X | m Andrei Nestor CIOARA |  
  | m Joseph SANCHEZ | 0 - 1 | f Kevin ROSER |  
  | m Benjamin BUJISHO | 1 - 0 | f Tom PICEU |  
  | RONDE 9 |  
  | f Andreas VAN ELST | X - X | f Ludovic LEJARRE |  
  | m Andrei Nestor CIOARA | X - X | Sergio NAVARRETE DELGADO |  
  | f Kevin ROSER | 0 - 1 | m Benjamin BUJISHO |  
  | Mathieu TOURNIER | 0 - 1 | m Joseph SANCHEZ |  
  | f Tom PICEU | X - X | Miguel RADA EQUIZA |  |