| 2ème Rapide des 3 Pays moins de 12 ans Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    CHENIGUER Abdalwadoud
    
      
        
          |  | 1 |  | CHENIGUER Abdalwadoud | 1519 F | PupM | FRA | EST | 6½ | 31 | 27½ |  
          | 1 | N | 1 | 45 |  | CHAMILLARD Thomas | 1160 N | PupM | FRA | EST | 2½ | 23½ | 9 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | AK Esra | 1380 N | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 17 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | VESCOVI Torben | 999 E | PupM | GER | EST | 5 | 29½ | 20 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | ROCH Emrys | 1464 F | PupM | FRA | EST | 3½ | 32 | 19½ |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | BOUCHMAL Adam | 1570 N | PouM | FRA | EST | 5 | 29½ | 23 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | THEODOULI Iris | 1610 F | PouF | FRA | EST | 5 | 29 | 21 |  
          | 7 | B | ½ | 3 |  | PARIS Alexis | 1437 F | PupM | FRA | EST | 6 | 31 | 24 |  | 1519 F | PupM |  | EST | + 45N | + 17B | +  7N | + 27B | +  6B | +  8N | =  3B | 6½ | 31 | 27½ | 1877 | 
 
  | 2 |  | 
    OSMAN-MOHAMED Makram
    
      
        
          |  | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | THEVENOT Paul-Minh | 999 E | PupM | FRA | EST | 5 | 26½ | 17 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | HILDWEIN Kenzo | 1631 F | PupM | FRA | EST | 4 | 30 | 15 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | BOUCHMAL Youssef | 1690 N | PouM | FRA | EST | 5 | 27 | 19 |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | BOURAYA Amir | 1510 F | PupM | FRA | EST | 6 | 29 | 24 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | PARIS Alexis | 1437 F | PupM | FRA | EST | 6 | 31 | 24 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | ISMAYILOV Hikmat | 1560 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 28½ | 19 |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | HOU Minmu | 799 E | PouM | GER |  | 5 | 30 | 21 |  | 1450 F | PupM |  | EST | + 11B | + 15B | + 10N | +  4B | -  3N | + 19B | +  5N | 6 | 35 | 25 | 1877 | 
 
  | 3 |  | 
    PARIS Alexis
    
      
        
          |  | 3 |  | PARIS Alexis | 1437 F | PupM | FRA | EST | 6 | 31 | 24 |  
          | 1 | N | ½ | 43 |  | DUGUET NAKAYAMA Marcel | 799 E | PouM | FRA | EST | 2½ | 30 | 14½ |  
          | 2 | B | 1 | 47 |  | ROOS AKGUN Charles | 799 E | PouM | FRA | EST | 2 | 23½ | 11 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | HILDWEIN Kenzo | 1631 F | PupM | FRA | EST | 4 | 30 | 15 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | BOUCHMAL Youssef | 1690 N | PouM | FRA | EST | 5 | 27 | 19 |  
          | 5 | B | 1 | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  
          | 6 | N | 1 | 6 |  | BOUCHMAL Adam | 1570 N | PouM | FRA | EST | 5 | 29½ | 23 |  
          | 7 | N | ½ | 1 |  | CHENIGUER Abdalwadoud | 1519 F | PupM | FRA | EST | 6½ | 31 | 27½ |  | 1437 F | PupM |  | EST | = 43N | + 47B | + 15N | + 10B | +  2B | +  6N | =  1N | 6 | 31 | 24 | 1774 | 
 
  | 4 |  | 
    BOURAYA Amir
    
      
        
          |  | 4 |  | BOURAYA Amir | 1510 F | PupM | FRA | EST | 6 | 29 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 46 |  | ZOBIR Rayane | 1130 N | PupM | FRA | EST | 2 | 25 | 7 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | HOU Minmu | 799 E | PouM | GER |  | 5 | 30 | 21 |  
          | 3 | B | 1 | 33 |  | DUGUET NAKAYAMA Lucien | 1420 N | PpoM | FRA | EST | 3 | 28½ | 16 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | RUGINA Luca | 1400 N | PouM | FRA | EST | 4 | 29 | 19 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | LUOJIE MAO Luojie | 799 E | PouM | FRA | EST | 5 | 26 | 19 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | STEHLIN Gustave | 1770 N | PouM | FRA | EST | 4½ | 26½ | 20½ |  | 1510 F | PupM |  | EST | + 46B | +  5N | + 33B | -  2N | + 18B | + 12N | + 13B | 6 | 29 | 24 | 1766 | 
 
  | 5 |  | 
    HOU Minmu
    
      
        
          |  | 5 |  | HOU Minmu | 799 E | PouM | GER |  | 5 | 30 | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | PIONA Leane | 1422 F | PouF | FRA | EST | 4½ | 23 | 14 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | BOURAYA Amir | 1510 F | PupM | FRA | EST | 6 | 29 | 24 |  
          | 3 | N | 1 | 34 |  | KHENOUSSI Ilyes | 1400 N | PouM | FRA | EST | 3 | 24½ | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 44 |  | TAOUS Chouaib | 1280 N | PouM | FRA | EST | 2½ | 24½ | 9½ |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | MAESO Lucie | 1475 F | PupF | FRA | BFC | 4 | 27½ | 17 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | ANGOURA Georgia | 1509 F | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 21 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  | 799 E | PouM |  |  | + 14N | -  4B | + 34N | + 44B | + 21N | + 16B | -  2B | 5 | 30 | 21 | 1597 | 
 
  | 6 |  | 
    BOUCHMAL Adam
    
      
        
          |  | 6 |  | BOUCHMAL Adam | 1570 N | PouM | FRA | EST | 5 | 29½ | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | PASTOR ZUCCOLO Alex | 1200 N | PpoM | FRA | EST | 2 | 20½ | 6 |  
          | 2 | B | 1 | 34 |  | KHENOUSSI Ilyes | 1400 N | PouM | FRA | EST | 3 | 24½ | 12 |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | SIEBEN Liliane | 999 E | PupM | SUI |  | 4 | 28 | 18 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | ANGOURA Georgia | 1509 F | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 21 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | CHENIGUER Abdalwadoud | 1519 F | PupM | FRA | EST | 6½ | 31 | 27½ |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | PARIS Alexis | 1437 F | PupM | FRA | EST | 6 | 31 | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | AK Esra | 1380 N | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 17 |  | 1570 N | PouM |  | EST | + 49N | + 34B | + 20N | + 16B | -  1N | -  3B | + 17N | 5 | 29½ | 23 | 1578 | 
 
  | 7 |  | 
    VESCOVI Torben
    
      
        
          |  | 7 |  | VESCOVI Torben | 999 E | PupM | GER | EST | 5 | 29½ | 20 |  
          | 1 | B | 1 | 30 |  | SCHWARTZ Enora | 1445 F | PupF | FRA | EST | 3½ | 22½ | 13 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | ROUABHIA Wassim | 1477 F | PupM | FRA | EST | 5 | 27½ | 18 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | CHENIGUER Abdalwadoud | 1519 F | PupM | FRA | EST | 6½ | 31 | 27½ |  
          | 4 | N | 1 | 36 |  | MICHEL Maxime | 1510 N | PouM | FRA | EST | 3 | 22½ | 13 |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | ANGOURA Georgia | 1509 F | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 21 |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | MAESO Lucie | 1475 F | PupF | FRA | BFC | 4 | 27½ | 17 |  
          | 7 | N | 1 | 27 |  | ROCH Emrys | 1464 F | PupM | FRA | EST | 3½ | 32 | 19½ |  | 999 E | PupM |  | EST | + 30B | +  9N | -  1B | + 36N | - 16N | + 21B | + 27N | 5 | 29½ | 20 | 1647 | 
 
  | 8 |  | 
    THEODOULI Iris
    
      
        
          |  | 8 |  | THEODOULI Iris | 1610 F | PouF | FRA | EST | 5 | 29 | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 39 |  | DAOUDI Yacine | 1230 N | PouM | FRA | EST | 3 | 20½ | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | AK Zehra | 1439 F | PupF | FRA | EST | 4 | 25 | 18 |  
          | 3 | N | 0 | 27 |  | ROCH Emrys | 1464 F | PupM | FRA | EST | 3½ | 32 | 19½ |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | AK Esra | 1380 N | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | SIEBEN Liliane | 999 E | PupM | SUI |  | 4 | 28 | 18 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | CHENIGUER Abdalwadoud | 1519 F | PupM | FRA | EST | 6½ | 31 | 27½ |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | RUGINA Luca | 1400 N | PouM | FRA | EST | 4 | 29 | 19 |  | 1610 F | PouF |  | EST | + 39N | + 22B | - 27N | + 17B | + 20N | -  1B | + 18N | 5 | 29 | 21 | 1576 | 
 
  | 9 |  | 
    ROUABHIA Wassim
    
      
        
          |  | 9 |  | ROUABHIA Wassim | 1477 F | PupM | FRA | EST | 5 | 27½ | 18 |  
          | 1 | N | 1 | 28 |  | DANG Philian | 999 E | PupM | GER |  | 3½ | 23 | 12½ |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | VESCOVI Torben | 999 E | PupM | GER | EST | 5 | 29½ | 20 |  
          | 3 | N | 1 | 31 |  | KOELBEL Eligio | 999 E | PupM | GER |  | 3½ | 22½ | 12 |  
          | 4 | B | 0 | 20 |  | SIEBEN Liliane | 999 E | PupM | SUI |  | 4 | 28 | 18 |  
          | 5 | N | 1 | 25 |  | HOU Xuwen | 799 E | PpoM | FRA | EST | 4 | 22 | 13 |  
          | 6 | B | 1 | 27 |  | ROCH Emrys | 1464 F | PupM | FRA | EST | 3½ | 32 | 19½ |  
          | 7 | N | 1 | 23 |  | KEMPERT Eric | 799 E | PpoM | GER |  | 4 | 24½ | 16 |  | 1477 F | PupM |  | EST | + 28N | -  7B | + 31N | - 20B | + 25N | + 27B | + 23N | 5 | 27½ | 18 | 1656 | 
 
  | 10 |  | 
    BOUCHMAL Youssef
    
      
        
          |  | 10 |  | BOUCHMAL Youssef | 1690 N | PouM | FRA | EST | 5 | 27 | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 48 |  | CHERUBINI Ruben | 1260 N | PupM | FRA | EST | 2 | 21 | 5 |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | ANTZ Quentin | 1470 N | PupM | FRA | EST | 3 | 29½ | 16 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | PARIS Alexis | 1437 F | PupM | FRA | EST | 6 | 31 | 24 |  
          | 5 | B | 1 | 40 |  | LEVET GATELLET Robin | 1290 N | PupM | FRA | BFC | 3 | 20 | 12 |  
          | 6 | N | 1 | 33 |  | DUGUET NAKAYAMA Lucien | 1420 N | PpoM | FRA | EST | 3 | 28½ | 16 |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | AK Zehra | 1439 F | PupF | FRA | EST | 4 | 25 | 18 |  | 1690 N | PouM |  | EST | + 48B | + 32N | -  2B | -  3N | + 40B | + 33N | + 22B | 5 | 27 | 19 | 1561 | 
 
  | 11 |  | 
    THEVENOT Paul-Minh
    
      
        
          |  | 11 |  | THEVENOT Paul-Minh | 999 E | PupM | FRA | EST | 5 | 26½ | 17 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  
          | 2 | B | 1 | 49 |  | PASTOR ZUCCOLO Alex | 1200 N | PpoM | FRA | EST | 2 | 20½ | 6 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | PIONA Leane | 1422 F | PouF | FRA | EST | 4½ | 23 | 14 |  
          | 4 | B | 0 | 21 |  | MAESO Lucie | 1475 F | PupF | FRA | BFC | 4 | 27½ | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 29 |  | RIEMENSCHNITTER Max | 1598 F | PupF | GER | EST | 3½ | 22½ | 14½ |  
          | 6 | B | 1 | 43 |  | DUGUET NAKAYAMA Marcel | 799 E | PouM | FRA | EST | 2½ | 30 | 14½ |  
          | 7 | N | 1 | 19 |  | ISMAYILOV Hikmat | 1560 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 28½ | 19 |  | 999 E | PupM |  | EST | -  2N | + 49B | + 14N | - 21B | + 29N | + 43B | + 19N | 5 | 26½ | 17 | 1579 | 
 
  | 12 |  | 
    LUOJIE MAO Luojie
    
      
        
          |  | 12 |  | LUOJIE MAO Luojie | 799 E | PouM | FRA | EST | 5 | 26 | 19 |  
          | 1 | N | 0 | 17 |  | AK Esra | 1380 N | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 17 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 40 |  | LEVET GATELLET Robin | 1290 N | PupM | FRA | BFC | 3 | 20 | 12 |  
          | 4 | N | 1 | 30 |  | SCHWARTZ Enora | 1445 F | PupF | FRA | EST | 3½ | 22½ | 13 |  
          | 5 | B | 1 | 32 |  | ANTZ Quentin | 1470 N | PupM | FRA | EST | 3 | 29½ | 16 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | BOURAYA Amir | 1510 F | PupM | FRA | EST | 6 | 29 | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | ANGOURA Georgia | 1509 F | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 21 |  | 799 E | PouM |  | EST | - 17N | EXE | + 40B | + 30N | + 32B | -  4B | + 16N | 5 | 26 | 19 | 1556 | 
 
  | 13 |  | 
    STEHLIN Gustave
    
      
        
          |  | 13 |  | STEHLIN Gustave | 1770 N | PouM | FRA | EST | 4½ | 26½ | 20½ |  
          | 1 | N | 1 | 44 |  | TAOUS Chouaib | 1280 N | PouM | FRA | EST | 2½ | 24½ | 9½ |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | MAESO Lucie | 1475 F | PupF | FRA | BFC | 4 | 27½ | 17 |  
          | 3 | N | 0 | 16 |  | ANGOURA Georgia | 1509 F | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 43 |  | DUGUET NAKAYAMA Marcel | 799 E | PouM | FRA | EST | 2½ | 30 | 14½ |  
          | 5 | N | ½ | 27 |  | ROCH Emrys | 1464 F | PupM | FRA | EST | 3½ | 32 | 19½ |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | HILDWEIN Kenzo | 1631 F | PupM | FRA | EST | 4 | 30 | 15 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | BOURAYA Amir | 1510 F | PupM | FRA | EST | 6 | 29 | 24 |  | 1770 N | PouM |  | EST | + 44N | + 21B | - 16N | + 43B | = 27N | + 15B | -  4N | 4½ | 26½ | 20½ | 1580 | 
 
  | 14 |  | 
    PIONA Leane
    
      
        
          |  | 14 |  | PIONA Leane | 1422 F | PouF | FRA | EST | 4½ | 23 | 14 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | HOU Minmu | 799 E | PouM | GER |  | 5 | 30 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 46 |  | ZOBIR Rayane | 1130 N | PupM | FRA | EST | 2 | 25 | 7 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | THEVENOT Paul-Minh | 999 E | PupM | FRA | EST | 5 | 26½ | 17 |  
          | 4 | N | ½ | 45 |  | CHAMILLARD Thomas | 1160 N | PupM | FRA | EST | 2½ | 23½ | 9 |  
          | 5 | B | 1 | 35 |  | VLAHOVIC Lukas | 799 E | PouM | GER |  | 3 | 24½ | 12 |  
          | 6 | N | 1 | 36 |  | MICHEL Maxime | 1510 N | PouM | FRA | EST | 3 | 22½ | 13 |  
          | 7 | B | 1 | 32 |  | ANTZ Quentin | 1470 N | PupM | FRA | EST | 3 | 29½ | 16 |  | 1422 F | PouF |  | EST | -  5B | + 46N | - 11B | = 45N | + 35B | + 36N | + 32B | 4½ | 23 | 14 | 1482 | 
 
  | 15 |  | 
    HILDWEIN Kenzo
    
      
        
          |  | 15 |  | HILDWEIN Kenzo | 1631 F | PupM | FRA | EST | 4 | 30 | 15 |  
          | 1 | B | 1 | 38 |  | EICHINGER Emilie | 1240 N | PouF | FRA | EST | 3 | 20½ | 10 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | PARIS Alexis | 1437 F | PupM | FRA | EST | 6 | 31 | 24 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | VESCOVI Liv Linnea | 1180 N | PpoF | GER | EST | 4 | 20½ | 11 |  
          | 5 | B | 1 | 28 |  | DANG Philian | 999 E | PupM | GER |  | 3½ | 23 | 12½ |  
          | 6 | N | 0 | 13 |  | STEHLIN Gustave | 1770 N | PouM | FRA | EST | 4½ | 26½ | 20½ |  
          | 7 | B | 1 | 40 |  | LEVET GATELLET Robin | 1290 N | PupM | FRA | BFC | 3 | 20 | 12 |  | 1631 F | PupM |  | EST | + 38B | -  2N | -  3B | + 26N | + 28B | - 13N | + 40B | 4 | 30 | 15 | 1468 | 
 
  | 16 |  | 
    ANGOURA Georgia
    
      
        
          |  | 16 |  | ANGOURA Georgia | 1509 F | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 41 |  | PREZIOSO Charlie | 1020 N | PouF | FRA | EST | 3 | 17½ | 8 |  
          | 2 | N | 1 | 35 |  | VLAHOVIC Lukas | 799 E | PouM | GER |  | 3 | 24½ | 12 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | STEHLIN Gustave | 1770 N | PouM | FRA | EST | 4½ | 26½ | 20½ |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | BOUCHMAL Adam | 1570 N | PouM | FRA | EST | 5 | 29½ | 23 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | VESCOVI Torben | 999 E | PupM | GER | EST | 5 | 29½ | 20 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | HOU Minmu | 799 E | PouM | GER |  | 5 | 30 | 21 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | LUOJIE MAO Luojie | 799 E | PouM | FRA | EST | 5 | 26 | 19 |  | 1509 F | PupF |  | EST | + 41B | + 35N | + 13B | -  6N | +  7B | -  5N | - 12B | 4 | 29½ | 21 | 1521 | 
 
  | 17 |  | 
    AK Esra
    
      
        
          |  | 17 |  | AK Esra | 1380 N | PupF | FRA | EST | 4 | 29½ | 17 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | LUOJIE MAO Luojie | 799 E | PouM | FRA | EST | 5 | 26 | 19 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | CHENIGUER Abdalwadoud | 1519 F | PupM | FRA | EST | 6½ | 31 | 27½ |  
          | 3 | B | 1 | 35 |  | VLAHOVIC Lukas | 799 E | PouM | GER |  | 3 | 24½ | 12 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | THEODOULI Iris | 1610 F | PouF | FRA | EST | 5 | 29 | 21 |  
          | 5 | B | 1 | 36 |  | MICHEL Maxime | 1510 N | PouM | FRA | EST | 3 | 22½ | 13 |  
          | 6 | N | 1 | 32 |  | ANTZ Quentin | 1470 N | PupM | FRA | EST | 3 | 29½ | 16 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | BOUCHMAL Adam | 1570 N | PouM | FRA | EST | 5 | 29½ | 23 |  | 1380 N | PupF |  | EST | + 12B | -  1N | + 35B | -  8N | + 36B | + 32N | -  6B | 4 | 29½ | 17 | 1529 | 
 
  | 18 |  | 
    RUGINA Luca
    
      
        
          |  | 18 |  | RUGINA Luca | 1400 N | PouM | FRA | EST | 4 | 29 | 19 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | KEMPERT Eric | 799 E | PpoM | GER |  | 4 | 24½ | 16 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | ISMAYILOV Hikmat | 1560 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 28½ | 19 |  
          | 3 | N | 0 | 43 |  | DUGUET NAKAYAMA Marcel | 799 E | PouM | FRA | EST | 2½ | 30 | 14½ |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | RIEMENSCHNITTER Max | 1598 F | PupF | GER | EST | 3½ | 22½ | 14½ |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | BOURAYA Amir | 1510 F | PupM | FRA | EST | 6 | 29 | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | SCHWARTZ Alexandre | 1640 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 22½ | 16 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | THEODOULI Iris | 1610 F | PouF | FRA | EST | 5 | 29 | 21 |  | 1400 N | PouM |  | EST | + 23N | + 19B | - 43N | + 29B | -  4N | + 24N | -  8B | 4 | 29 | 19 | 1566 | 
 
  | 19 |  | 
    ISMAYILOV Hikmat
    
      
        
          |  | 19 |  | ISMAYILOV Hikmat | 1560 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 28½ | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | VESCOVI Liv Linnea | 1180 N | PpoF | GER | EST | 4 | 20½ | 11 |  
          | 2 | N | 0 | 18 |  | RUGINA Luca | 1400 N | PouM | FRA | EST | 4 | 29 | 19 |  
          | 3 | B | 1 | 45 |  | CHAMILLARD Thomas | 1160 N | PupM | FRA | EST | 2½ | 23½ | 9 |  
          | 4 | N | 1 | 33 |  | DUGUET NAKAYAMA Lucien | 1420 N | PpoM | FRA | EST | 3 | 28½ | 16 |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | AK Zehra | 1439 F | PupF | FRA | EST | 4 | 25 | 18 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | OSMAN-MOHAMED Makram | 1450 F | PupM | FRA | EST | 6 | 35 | 25 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | THEVENOT Paul-Minh | 999 E | PupM | FRA | EST | 5 | 26½ | 17 |  | 1560 N | PpoM |  | EST | + 26B | - 18N | + 45B | + 33N | + 22B | -  2N | - 11B | 4 | 28½ | 19 | 1428 | 
 
  | 20 |  | 
    SIEBEN Liliane
    
      
        
          |  | 20 |  | SIEBEN Liliane | 999 E | PupM | SUI |  | 4 | 28 | 18 |  
          | 1 | B | 1 | 37 |  | CHENIGUER Abdassamad | 1450 N | PpoM | FRA | EST | 3 | 21 | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 36 |  | MICHEL Maxime | 1510 N | PouM | FRA | EST | 3 | 22½ | 13 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | BOUCHMAL Adam | 1570 N | PouM | FRA | EST | 5 | 29½ | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | ROUABHIA Wassim | 1477 F | PupM | FRA | EST | 5 | 27½ | 18 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | THEODOULI Iris | 1610 F | PouF | FRA | EST | 5 | 29 | 21 |  
          | 6 | N | 0 | 22 |  | AK Zehra | 1439 F | PupF | FRA | EST | 4 | 25 | 18 |  
          | 7 | B | 1 | 33 |  | DUGUET NAKAYAMA Lucien | 1420 N | PpoM | FRA | EST | 3 | 28½ | 16 |  | 999 E | PupM |  |  | + 37B | + 36N | -  6B | +  9N | -  8B | - 22N | + 33B | 4 | 28 | 18 | 1548 | 
 
  | 21 |  | 
    MAESO Lucie
    
      
        
          |  | 21 |  | MAESO Lucie | 1475 F | PupF | FRA | BFC | 4 | 27½ | 17 |  
          | 1 | B | 1 | 55 |  | GROSSHANS Clement | 999 E | PupM | FRA | EST | 1½ | 20½ | 7½ |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | STEHLIN Gustave | 1770 N | PouM | FRA | EST | 4½ | 26½ | 20½ |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | DANG Philian | 999 E | PupM | GER |  | 3½ | 23 | 12½ |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | THEVENOT Paul-Minh | 999 E | PupM | FRA | EST | 5 | 26½ | 17 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | HOU Minmu | 799 E | PouM | GER |  | 5 | 30 | 21 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | VESCOVI Torben | 999 E | PupM | GER | EST | 5 | 29½ | 20 |  
          | 7 | N | 1 | 38 |  | EICHINGER Emilie | 1240 N | PouF | FRA | EST | 3 | 20½ | 10 |  | 1475 F | PupF |  | BFC | + 55B | - 13N | + 28B | + 11N | -  5B | -  7N | + 38N | 4 | 27½ | 17 | 1539 | 
 
  | 22 |  | 
    AK Zehra
    
      
        
          |  | 22 |  | AK Zehra | 1439 F | PupF | FRA | EST | 4 | 25 | 18 |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | SESIA Ewen | 970 N | PupM | FRA | EST | 2 | 18 | 7 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | THEODOULI Iris | 1610 F | PouF | FRA | EST | 5 | 29 | 21 |  
          | 3 | B | 1 | 55 |  | GROSSHANS Clement | 999 E | PupM | FRA | EST | 1½ | 20½ | 7½ |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | SCHWARTZ Alexandre | 1640 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 22½ | 16 |  
          | 5 | N | 0 | 19 |  | ISMAYILOV Hikmat | 1560 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 28½ | 19 |  
          | 6 | B | 1 | 20 |  | SIEBEN Liliane | 999 E | PupM | SUI |  | 4 | 28 | 18 |  
          | 7 | N | 0 | 10 |  | BOUCHMAL Youssef | 1690 N | PouM | FRA | EST | 5 | 27 | 19 |  | 1439 F | PupF |  | EST | + 51B | -  8N | + 55B | + 24N | - 19N | + 20B | - 10N | 4 | 25 | 18 | 1501 | 
 
  | 23 |  | 
    KEMPERT Eric
    
      
        
          |  | 23 |  | KEMPERT Eric | 799 E | PpoM | GER |  | 4 | 24½ | 16 |  
          | 1 | B | 0 | 18 |  | RUGINA Luca | 1400 N | PouM | FRA | EST | 4 | 29 | 19 |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | VESCOVI Liv Linnea | 1180 N | PpoF | GER | EST | 4 | 20½ | 11 |  
          | 3 | B | 1 | 48 |  | CHERUBINI Ruben | 1260 N | PupM | FRA | EST | 2 | 21 | 5 |  
          | 4 | N | 0 | 32 |  | ANTZ Quentin | 1470 N | PupM | FRA | EST | 3 | 29½ | 16 |  
          | 5 | B | 1 | 30 |  | SCHWARTZ Enora | 1445 F | PupF | FRA | EST | 3½ | 22½ | 13 |  
          | 6 | N | 1 | 37 |  | CHENIGUER Abdassamad | 1450 N | PpoM | FRA | EST | 3 | 21 | 12 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | ROUABHIA Wassim | 1477 F | PupM | FRA | EST | 5 | 27½ | 18 |  | 799 E | PpoM |  |  | - 18B | + 26N | + 48B | - 32N | + 30B | + 37N | -  9B | 4 | 24½ | 16 | 1434 | 
 
  | 24 |  | 
    SCHWARTZ Alexandre
    
      
        
          |  | 24 |  | SCHWARTZ Alexandre | 1640 N | PpoM | FRA | EST | 4 | 22½ | 16 |  
          | 1 | N | 1 | 42 |  | ANGOURA Vasiliki | 1250 N | PouF | FRA | EST | 3 | 16½ | 8 |  
          | 2 | B | 0 | 27 |  | ROCH Emrys | 1464 F | PupM | FRA | EST | 3½ | 32 | 19½ |  
          | 3 | N | 1 | 44 |  | TAOUS Chouaib | 1280 N | PouM | FRA | EST | 2½ | 24½ | 9½ |  
          | 4 | B | 0 | 22 |  | AK Zehra | 1439 F | PupF | FRA | EST | 4 | 25 | 18 |  
          | 5 | N | 1 | 43 |  | DUGUET NAKAYAMA Marcel | 799 E | PouM | FRA | EST | 2½ | 30 | 14½ |  
          | 6 | B | 0 | 18 |  | RUGINA Luca | 1400 N | PouM | FRA | EST | 4 | 29 | 19 |  
