| 
 
  | Championnat du Doubs - U12 Grille américaine après la ronde 5
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    MAGNE Gabin
    
      
        
          |  | 1 |  | MAGNE Gabin | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 5 | 12 | 13½ |  
          | 1 | B | 1 | 6 |  | BOURDENET Marius | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 12 | 13½ |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | LAYADI Hanna | 1442 F | PupF | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 3 | N | 1 | 2 |  | BOLE-DU-CHOMONT Enzo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | BUSKO Roman | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 14½ | 16 |  
          | 5 | N | 1 | 5 |  | ELOTO Owen | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 13 | 14½ |  | 1299 E | PupM |  | BFC | +  6B | +  9N | +  2N | +  4B | +  5N | 5 | 12 | 13½ | 2636 |  
  | 2 |  | 
    BOLE-DU-CHOMONT Enzo
    
      
        
          |  | 2 |  | BOLE-DU-CHOMONT Enzo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | ELOTO Owen | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 13 | 14½ |  
          | 2 | N | 1 | 10 |  | RIVIERE Hugo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | MAGNE Gabin | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 5 | 12 | 13½ |  
          | 4 | N | ½ | 7 |  | BA Djibril | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 12½ | 14 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | BUSKO Roman | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 14½ | 16 |  | 1299 E | PupM |  | BFC | +  5B | + 10N | -  1B | =  7N | +  4N | 3½ | 13 | 14½ | 1893 |  
  | 3 |  | 
    MARTY Timothee
    
      
        
          |  | 3 |  | MARTY Timothee | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 10½ |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | BOUREZZOU Naim | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 9½ | 10 |  
          | 2 | B | ½ | 8 |  | AIZIER Noe | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 10½ | 11 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | BUSKO Roman | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 14½ | 16 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | CAMUS Elisabeth | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 10½ |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | BA Djibril | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 12½ | 14 |  | 1299 E | PupM |  | BFC | + 11N | =  8B | -  4N | + 13B | +  7B | 3½ | 10 | 10½ | 1781 |  
  | 4 |  | 
    BUSKO Roman
    
      
        
          |  | 4 |  | BUSKO Roman | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 14½ | 16 |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | LAYADI Hanna | 1442 F | PupF | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | BA Djibril | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 12½ | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | MARTY Timothee | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 10½ |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | MAGNE Gabin | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 5 | 12 | 13½ |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | BOLE-DU-CHOMONT Enzo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 13 | 14½ |  | 1299 E | PupM |  | BFC | +  9B | +  7N | +  3B | -  1N | -  2B | 3 | 14½ | 16 | 1860 |  
  | 5 |  | 
    ELOTO Owen
    
      
        
          |  | 5 |  | ELOTO Owen | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 13 | 14½ |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | BOLE-DU-CHOMONT Enzo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | BOURDENET Marius | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 12 | 13½ |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | RIVIERE Hugo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | MAGNE Gabin | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 5 | 12 | 13½ |  | 1299 E | PupM |  | BFC | -  2N | EXE | +  6B | + 10N | -  1B | 3 | 13 | 14½ | 1759 |  
  | 6 |  | 
    BOURDENET Marius
    
      
        
          |  | 6 |  | BOURDENET Marius | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 12 | 13½ |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | MAGNE Gabin | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 5 | 12 | 13½ |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | CHERRIER Lily-Madeleine | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 2 | 7½ | 8 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | ELOTO Owen | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 13 | 14½ |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | AIZIER Noe | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 10½ | 11 |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | BOUREZZOU Naim | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 9½ | 10 |  | 1299 E | PupM |  | BFC | -  1N | + 12B | -  5N | +  8B | + 11N | 3 | 12 | 13½ | 1772 |  
  | 7 |  | 
    BA Djibril
    
      
        
          |  | 7 |  | BA Djibril | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 12½ | 14 |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | CHERRIER Lily-Madeleine | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 2 | 7½ | 8 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | BUSKO Roman | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 14½ | 16 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | AIZIER Noe | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 10½ | 11 |  
          | 4 | B | ½ | 2 |  | BOLE-DU-CHOMONT Enzo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | MARTY Timothee | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 10½ |  | 1299 E | PupM |  | BFC | + 12N | -  4B | +  8N | =  2B | -  3N | 2½ | 12½ | 14 | 1708 |  
  | 8 |  | 
    AIZIER Noe
    
      
        
          |  | 8 |  | AIZIER Noe | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 10½ | 11 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | CAMUS Elisabeth | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 10½ |  
          | 2 | N | ½ | 3 |  | MARTY Timothee | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 10½ |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | BA Djibril | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 12½ | 14 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | BOURDENET Marius | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 12 | 13½ |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | RIVIERE Hugo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 10½ | 12½ |  | 1299 E | PupM |  | BFC | + 13B | =  3N | -  7B | -  6N | + 10B | 2½ | 10½ | 11 | 1598 |  
  | 9 |  | 
    LAYADI Hanna
    
      
        
          |  | 9 |  | LAYADI Hanna | 1442 F | PupF | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | BUSKO Roman | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 14½ | 16 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | MAGNE Gabin | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 5 | 12 | 13½ |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | CHERRIER Lily-Madeleine | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 2 | 7½ | 8 |  
          | 4 | B | 0 | 11 |  | BOUREZZOU Naim | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 9½ | 10 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 1442 F | PupF |  | BFC | -  4N | -  1B | + 12N | - 11B | EXE | 2 | 11½ | 12½ | 1469 |  
  | 10 |  | 
    RIVIERE Hugo
    
      
        
          |  | 10 |  | RIVIERE Hugo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | BOLE-DU-CHOMONT Enzo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | BOUREZZOU Naim | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 9½ | 10 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | ELOTO Owen | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 13 | 14½ |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | AIZIER Noe | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 10½ | 11 |  | 1299 E | PupM |  | BFC | EXE | -  2B | + 11N | -  5B | -  8N | 2 | 10½ | 12½ | 1490 |  
  | 11 |  | 
    BOUREZZOU Naim
    
      
        
          |  | 11 |  | BOUREZZOU Naim | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 9½ | 10 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | MARTY Timothee | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 10½ |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | CAMUS Elisabeth | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 10½ |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | RIVIERE Hugo | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | LAYADI Hanna | 1442 F | PupF | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | BOURDENET Marius | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 12 | 13½ |  | 1299 E | PupM |  | BFC | -  3B | + 13N | - 10B | +  9N | -  6B | 2 | 9½ | 10 | 1464 |  
  | 12 |  | 
    CHERRIER Lily-Madeleine
    
      
        
          |  | 12 |  | CHERRIER Lily-Madeleine | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 2 | 7½ | 8 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | BA Djibril | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 12½ | 14 |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | BOURDENET Marius | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3 | 12 | 13½ |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | LAYADI Hanna | 1442 F | PupF | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | CAMUS Elisabeth | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 10½ |  | 1299 E | PupF |  | BFC | -  7B | -  6N | -  9B | EXE | + 13N | 2 | 7½ | 8 | 1287 |  
  | 13 |  | 
    CAMUS Elisabeth
    
      
        
          |  | 13 |  | CAMUS Elisabeth | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 1 | 9½ | 10½ |  
          | 1 | N | 0 | 8 |  | AIZIER Noe | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2½ | 10½ | 11 |  
          | 2 | B | 0 | 11 |  | BOUREZZOU Naim | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 9½ | 10 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | MARTY Timothee | 1299 E | PupM | FRA | BFC | 3½ | 10 | 10½ |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | CHERRIER Lily-Madeleine | 1299 E | PupF | FRA | BFC | 2 | 7½ | 8 |  | 1299 E | PupF |  | BFC | -  8N | - 11B | EXE | -  3N | - 12B | 1 | 9½ | 10½ | 728 |  |