NrFFE | T | Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | Fede | Ok | Club |
W56285 | AHADDAD Enzo | 1415 F | 1330 N | 1446 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
U12764 | ANTON Christophe | 1700 F | 1695 F | 1676 F | SenM | Cassis Echecs | |||
V68088 | AOUF Wannis | 1399 E | 1461 F | 1466 F | PpoM | Phocée Echecs | |||
T58755 | APPIETTO Andria | 1609 F | 1530 F | 1598 F | BenM | Echecs-Club Ajaccien | |||
W50469 | ARLOT Bastien | 1580 F | 1515 F | 1515 E | SenM | Hay Chess | |||
G02241 | BAFFIER Jean-Louis | 1747 F | 1650 F | 1646 F | SepM | L'Echiquier du Roy René | |||
V55701 | BARBARESCO Achille | 1710 F | 1828 F | 1570 F | BenM | Cassis Echecs | |||
X65465 | BARBIER Thibaut | 1399 E | 1548 F | 1199 E | SenM | Marseille-Echecs | |||
N52126 | BELAID Myriam | 1399 E | 1130 N | 850 N | VetF | Cercle d'Echecs Aubagnais | |||
W83738 | BEN SALEM Youssef | 1299 E | 1140 N | 840 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
V53738 | BENEDDRA Nassim | 1558 F | 1586 F | 1501 E | SenM | Echiquier Marseillais 1872 | |||
Y68329 | BIGGIO Tristan | 1299 E | 1199 E | 1199 E | JunM | Le Cavalier Bayard | |||
R68356 | BOUHLEL Adam | 1590 F | 1729 F | 880 N | PupM | Marseille-Echecs | |||
R68357 | BOUHLEL Lina | 1638 F | 1589 F | 1531 E | BenF | Marseille-Echecs | |||
D00438 | BOUTHIER Jacques | 1805 F | 1805 F | 1872 F | VetM | Blagnac Echecs | |||
N23779 | BREMOND Pascal | 1967 F | 1883 F | 1960 F | SenM | Marseille Passion Echecs | |||
N18996 | BRIAULT Delphine | 1636 F | 1410 N | 1410 E | SepF | Echiquier Haut Alpin de Gap | |||
V58573 | CHEVALIER Roxane | 1617 F | 1625 F | 1605 F | MinF | Echiquier Ledonien | |||
W62017 | CHIKHI FARALDO Zacharias | 1492 F | 1469 F | 1624 F | MinM | L'Echiquier du Roy René | |||
M68608 | COUDENE Martin | 1920 F | 1845 F | 1827 E | CadM | Echecs Loisirs Courthézon | |||
U61062 | DEMELAS Anais | 1467 F | 1533 F | 1552 F | CadF | Cassis Echecs | |||
W83861 | DESBOIS Maxime | 1475 F | 1652 F | 1470 E | JunM | Lille Université Club Echiquier du Nord | |||
X68627 | DESCAMPS Raphael | 1299 E | 1370 N | 1150 E | PpoM | Hay Chess | |||
N50204 | DESCAMPS Raphael | 1531 F | 1530 E | 1530 E | SenM | L'Echiquier Angevin | |||
S57788 | DESMAISON Louise | 1299 E | 1426 F | 910 E | PouF | Marseille-Echecs | |||
W82441 | DINLEMEZ Karim | 1615 F | 1705 F | 1547 F | CadM | Salon Nostradamus | |||
M52820 | DMYTROUK Anton | 1685 F | 1656 F | 1632 E | CadM | Marseille-Echecs | |||
X83307 | DUBIEF LORNE Luca | 1299 E | 1390 N | 799 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
U52138 | EL HABI Alia | 1299 E | 799 E | 799 E | PouF | Marseille-Echecs | |||
U50010 | EL HABI Mohamed | 1299 E | 1458 F | 799 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
S52088 | EMILBEKOV Bektogul | 1813 F | 1853 F | 1829 F | VetM | Marseille-Echecs | |||
W52322 | EN NAKHLA Lina | 1299 E | 1190 N | 840 E | PupF | Marseille-Echecs | |||
P68288 | EZAZIAN Jaya | 1504 F | 1511 F | 1453 E | MinF | Marseille-Echecs | |||
X81891 | FOUCHER Jaspe | 1698 F | 1199 E | 1699 F | SenM | Echecs-Club Ajaccien | |||
U55694 | GACHBAR Imrane | 1914 F | 1895 F | 1839 F | MinM | Marseille-Echecs | |||
W53204 | GERMAIN Alexandre | 1299 E | 1426 F | 1350 E | PpoM | Marseille-Echecs | |||
J67335 | GERTNER Nicolas | 1739 F | 1724 F | 1719 F | SenM | La Farlède Toulon Echecs | |||
T53402 | GONZALEZ DE LINARES Milan | 1904 F | 1789 F | 1874 F | PupM | Cassis Echecs | |||
V65972 | GRECO-ROUX Hector | 1461 F | 1556 F | 1551 F | BenM | Marseille-Echecs | |||
V78192 | KAHN Adam | 1609 F | 1721 F | 1560 F | PupM | Marseille-Echecs | |||
V59910 | KIORGWU Jayan | 1399 E | 1569 F | 1479 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
V59909 | KIORGWU Jesse | 1460 F | 1549 F | 1417 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
V78185 | LEMAIRE Augustin | 1498 F | 1653 F | 1479 E | PouM | Marseille-Echecs | |||
X61878 | MAINEULT FLORES Leon | 1299 E | 1543 F | 799 E | PouM | Marseille-Echecs | |||
W73994 | MALTSEV Artem | 1540 F | 1490 F | 1441 E | PouM | Cannes Echecs | |||
W74001 | MALTSEV Nikita | 1713 F | 1588 F | 1260 E | PupM | Cannes Echecs | |||
V57828 | MEIRONE Lorenzo | 1412 F | 1480 N | 1280 E | PouM | Marseille-Echecs | |||
W73671 | MIGNERET Edgard | 1583 F | 1579 F | 1492 E | JunM | Marseille-Echecs | |||
V70286 | MIJOBA Luis | 1299 E | 1416 F | 1429 E | PouM | Marseille-Echecs | |||
X68663 | MISTRAL Cesar | 1438 F | 1423 F | 840 E | PpoM | Marseille-Echecs | |||
V04803 | MOSSE Laurent | 1688 F | 1662 F | 1647 F | SenM | Cassis Echecs | |||
X51432 | ODE Sandro | 1399 E | 1562 F | 1409 F | PupM | Marseille-Echecs | |||
W77585 | OMELCHENKO Danila | 1716 F | 1710 F | 1611 F | JunM | Marseille-Echecs | |||
M52217 | PERLES Eva | 1861 F | 1690 F | 1663 F | MinF | Marseille-Echecs | |||
N55851 | PINTO Axel | 1903 F | 1889 F | 1892 E | SenM | Marseille-Echecs | |||
S57996 | PLAINE Baptiste | 1447 F | 1448 F | 1565 F | BenM | Cassis Echecs | |||
W78672 | PORTAL Alexandre | 1525 F | 1552 F | 1629 F | JunM | Cassis Echecs | |||
P54546 | PUJALS Nino | 1628 F | 1663 F | 1579 F | SenM | Echiquier Marseillais 1872 | |||
W50031 | QUINIOU Martin | 1399 E | 1487 F | 1453 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
X59461 | RECEVEUR Emmanuel | 1299 E | 1675 F | 999 E | MinM | Marseille-Echecs | |||
RIBEIRO Margarida | 1464 F | 1582 F | 1458 F | BenF | |||||
V51435 | RIPPERT Mary | 1399 E | 1495 F | 1423 F | PouF | Sanary Echecs | |||
T60219 | ROCHER Baptiste | 1603 F | 1541 F | 1553 E | BenM | Marseille-Echecs | |||
W53766 | ROY Eliot | 1405 F | 1140 N | 1512 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
V52968 | SEBAOUN Ruben | 1399 E | 1411 F | 1446 E | PouM | Marseille-Echecs | |||
E03921 | SEIGNOUR Jean-Michel | 1474 F | 1450 F | 1450 E | VetM | Marseille-Echecs | |||
S52972 | SEMBEL RUDELLE Gael | 1744 F | 1776 F | 1647 E | BenM | Marseille-Echecs | |||
SENSOY Emir | 1818 F | 1803 F | 1803 E | BenM | |||||
W83743 | SUISSA Arthur | 1299 E | 1520 F | 999 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
E59409 | TCHAMITCHIAN Adrien | 1500 N | 1718 F | 1300 E | SenM | Marseille-Echecs | |||
V54001 | THIERRY Kenan | 1399 E | 1537 F | 1427 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
P71343 | TOUILLEUX Jade | 1399 E | 1486 F | 1446 F | PupF | Marseille-Echecs | |||
W78678 | VERLINGUE Brewen | 1606 F | 1633 F | 1484 F | CadM | Cassis Echecs | |||
U56304 | VERNET Clement | 1587 F | 1595 F | 1400 E | PupM | Marseille-Echecs | |||
L61071 | WIKTOR Henryk | 1650 F | 1655 F | 1667 E | VetM | C.E.de St Just - Les Tours Infernales | |||
X86140 | ZEBBAR Mounir | 1399 E | 1199 E | 1199 E | SenM | Marseille-Echecs | |||
Il y a actuellement 76 inscrits | |||||||||
Un X dans la colonne Ok indique que l'inscription est confirmée. |