ffe
Championnat d'échecs scolaires 74 - Catégorie Coll
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu.
1   CARVALHO Noe 1887 F MinM EST 0741284U Collège Privé Saint-François, … 5 14½ 16½ 15
2   CARVALHO Arthur 1874 F PupM EST 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 5 14 17 15
3   DEBBICHE Amir 1644 F PupM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 5 14 15 15
4   CHARDON Mattheo 1486 F PupM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 13 15 14½
5   JOURDAIN Louis 1700 F BenM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 4 16½ 19½ 14
6   PRAK Vattana 1530 F PupF ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 4 15½ 16½ 13
7   TRAPPLER Noe 1664 F MinM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 4 15 18 14
8   SKRYPNYK Taras 1455 F BenM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 4 15 16 12
9   MARTY Maxime 1470 F BenM ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 4 14 16 12
10   DU ROSCOAT Come 1626 F PupM ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 4 13½ 16½ 10
11   DE CHASTEIGNER Cedric 1661 F BenM ARA 0740102J Collège Privé Sacré-Coeur, Tho… 4 13 15 14
12   MALARTRE PICHOT Kilian 1430 N BenM ARA 0740112V Collège Privé Saint-Jean Bosco… 4 13 15 13
13   ALLAM Amin 1465 F PupM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 4 13 15 12
14   VILLENAVE Esteban 1090 N MinM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 4 13 15 11
15   PRAK Jorany 1454 F BenF ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 4 13 14 12
16   ALLAM Imran 1403 F BenM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 4 12½ 13½ 11
17   REYDET Diane 1431 F PupF ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 4 11½ 13½ 12
18   KLESHCHUK Eugeniu 1350 N MinM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 4 11 12 11
19   LADES Elliott 1418 F MinM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 4 11 12 11
20   LA ROTONDA Nicolas 1457 F MinM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 4 10 11 11
21   VIARD Ismael 1527 F PupM ARA 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 14½ 16 12½
22   CIUCLEA Lucas 1529 F PupM ARA 0741279N Collège Privé Sainte-Marie, La… 12½ 12½ 11½
23   DUDOGNON Ethan 1435 F MinM ARA 0741283T Collège Privé Saint-Joseph, Th… 11½ 13½ 11½
24   CAROBBIO Antoine 1580 F MinM ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 11½ 12½
25   OLIVEIRA COSTA Tylian 1199 E MinM ARA 0740112V Collège Privé Saint-Jean Bosco… 9 10 9
26   YEOU Benjamin 1524 F BenM ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 3 15 17 12
27   DEVAUX Maxence 999 E BenM ARA 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 3 14½ 16½ 12
28   ROESNER Clea 1576 F PupF ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 3 14½ 14½ 12
29   PEDRA SIRET Meije 999 E PupF ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 3 14 15 12
30   DAMSA Mia 1140 N BenF ARA 0741596H Collège Maurice Tièche, Collon… 3 14 14 9
31   BARDEAU MEKOGO Yelena 1199 E MinF ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 3 13½ 15 10
32   CARTON Pauline 1512 F BenF ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 3 13½ 13½ 10
33   JERONYMO Mathis 1499 F BenM ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 3 13 15 12
34   KAUFFMANN Yohan 1464 F PupM ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 3 13 14½ 11
35   LIGATO Evan 1199 E MinM ARA 0740112V Collège Privé Saint-Jean Bosco… 3 13 14½ 9
36   RIBEIRO Sacha 1447 F BenM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 3 13 14 11
37   NICAULT Armelle 1170 N MinF ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 3 13 14 10
38   BEYER Tomy 999 E BenM ARA 0740112V Collège Privé Saint-Jean Bosco… 3 12½ 14½ 9
39   DAMSA Ioan 1418 F MinM ARA 0741596H Collège Maurice Tièche, Collon… 3 12 14 8
40   JERONYMO Ethan 1130 N PupM ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 3 12 14 7
41   AUFRERE Merlin 1370 N BenM ARA 0740015P Collège François Mugnier, Bons… 3 12 13 10
42   BETTING-SCHWYTER Eva 1399 E PupF ARA 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 3 12 13 9
43   CADET RENOLLET Louis 870 N MinM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 3 12 13 8
44   ASCHENBRENNER Camille 1300 N PupF ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 3 11½ 13½ 9
45   DA SILVA Tiago 1330 N PupM ARA 0741097R Collège Jacques Prévert, Gaill… 3 11½ 13 9
46   SAFRANIONEK Paul 1443 F PupM ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 3 11½ 12½ 11
47   LEHMANN Abel 1199 E MinM ARA 0740021W Collège les Rives du Léman, Ev… 3 11½ 12½ 9
48   CIRIOLO Matteo 999 E BenM ARA 0740029E Collège la Pierre aux Fées, Re… 3 11 13 6
49   BILBEAU Hanae 930 N PupF ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 3 11 12½ 8
50   CARTON Antoine 1190 N PupM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 3 11 12½ 8
51   LOOSFELD Timothee 1210 N BenM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 3 11 12 9
52   ROMEFORT Augustine 1443 F PupF ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 3 11 12 9
53   CAROBBIO Isaline 1210 N PupF ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 3 11 12 8
54   CARON Adam 1110 N PupM ARA 0740083N Collège Privé les Tilleuls, An… 3 11 12 7
55   PERRET Lucien 999 E BenM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 3 10 12 8
56   CORVISIER Andre 1199 E MinM ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 3 10 11 9
57   BENSAID Jibril 999 E BenM ARA 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 3 10½ 7
58   MAURICE Valentin 999 E BenM ARA 0740911N Collège Geneviève Anthonioz de… 3 10½ 6
59   ROUSSET Lilou 1421 F MinF ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 14 16 9
60   NOWOTNY Robin 1070 N BenM ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 12 14
61   COSSON Jordan 999 E PupM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 9 10 6
62   RIGOLLET Armand 1170 N PupM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 2 13½ 14½ 7
63   SAHIN Ahmet 1512 F PupM ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 2 13 15 9
64   TSCHANZ Sacha 1199 E MinM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 2 13 15 8
65   EL KENZI Ilyes 1100 N BenM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 2 13 14 7
66   BRESSOUD Soren 999 E BenM ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 2 12 14 9
67   PRADOS Adam 999 E BenM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 2 12 14 7
68   SIBUT-PINOTE Timothee 1400 N BenM ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 2 12 13 8
69   CASU Christian 999 E PupM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 2 12 13 5
70   CHAFFARDON Timeo 999 E BenM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 2 12 13 5
71   THEVENET Aline 1425 F PupF ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 2 11½ 11½ 9
72   VILOVAR Eliam 1210 N BenM ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 2 11 13 8
73   VACCARO Enzo 1199 E MinM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 2 11 13 6
74   MAILLE Juliette 999 E PupM ARA 0740112V Collège Privé Saint-Jean Bosco… 2 11 13 6
75   JENVOIS TERKI Marceau 1450 F BenM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 2 11 12 6
76   GORTINSKI Emile 999 E BenM ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 2 11 12 5
77   DUTOIT Augustin 999 E BenM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 2 11 12 5
78   BUSCA Lucie 999 E BenF ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 2 10½ 11½ 5
79   LEMAISTRE VANDERVOOR Gabriel 999 E PupM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 2 10½ 10½ 6
80   FALLOT Elyoh 999 E PupM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 2 10½ 10½ 5
81   DUDOGNON Noah 1435 F MinM ARA 0741283T Collège Privé Saint-Joseph, Th… 2 10 11 3
82   JANUEL Faustine 999 E BenM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 2 10 10 5
83   FOURNIER Gustave 999 E PupM ARA 0740083N Collège Privé les Tilleuls, An… 2 10 10 5
84   VOISIN Kylian 999 E PupM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 2 10½ 6
85   DEPOND Agathe 999 E BenF ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 2 10½ 4
86   FOULAZ Noe 999 E BenM ARA 0740112V Collège Privé Saint-Jean Bosco… 2 5
87   SIMONETTI Armand 799 E PupM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 2 9 10 6
88   BLANC Arthur 999 E BenM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 2 9 10 5
89   PERAZZONE Nolan 999 E BenM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 2 9 10 4
90   FRY Philip 1489 F MinM ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 2 5
91   CAMUS Benjamin 999 E BenM ARA 0740015P Collège François Mugnier, Bons… 2 4
92   MURAT Raphael 999 E BenM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 2 8 9 6
93   GAON Jonah 999 E BenM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 2 8 8 5
94   THEVENET Paul 999 E BenM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 10½ 11½ 6
95   LEGER Stella 999 E BenF ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 10 10
96   MOLINA Esteban 999 E PupM ARA 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 9 10
97   CHARMOT Tyler 999 E PupM ARA 0741341F Collège Champagne, Thonon-les-…
98   BENAMAR-CORBET Augustin 999 E PupM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 8 8
99   LENDARO Maxime 999 E BenM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 1 13 15½ 5
100   GEORGES Alex 1100 N BenM ARA 0741284U Collège Privé Saint-François, … 1 13 14 4
101   LAMOUR THOMAS Yaelle 999 E PupF ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 1 12 13½ 4
102   CHEVALLIER Pavel 999 E PupM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 1 11 12 2
103   PASQUIER Emma 999 E PupF ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 1 10½ 12½ 4
104   DECORNOY Oscar 999 E PupM ARA 0740083N Collège Privé les Tilleuls, An… 1 10½ 11½ 4
105   FROMENT Eliott 999 E BenM ARA 0740020V Collège du Bas Chablais, Douva… 1 10 10 2
106   BARRY Clement 999 E PupM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 1 10 10 2
107   CHAVANNAZ Arnault 999 E PupM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 1 1
108   DAVYDOV Nikita 999 E BenM ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 1 1
109   BRAZEAU Estelle 850 N PupF ARA 0740112V Collège Privé Saint-Jean Bosco… 1 9 10½ 4
110   COSTA Nolan 999 E BenM ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 1 9 10 4
111   GALLARD Gisele 999 E PupF ARA 0741514U Collège Paul-Émile Victor, Cra… 1 9 9 2
112   CHARDON Noemie 1199 E MinF ARA 0740035L Collège Gaspard Monge, Saint-J… 1 9 9 1
113   LAHOUSSE Gabrielle 1199 E MinF ARA 0741278M Collège Privé Saint-Michel, An… 1 8 9 3
114   ROMEFORT Octave 1199 E MinM ARA 0740105M Collège Privé la Salle, Annecy… 1 6 6 1
115   BAUD-LAVIGNE William 999 E PupM ARA 0740116Z Collège Privé Saint-François, … 0 0
116   ARMATO Emily 999 E PupF ARA 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 0 0
117   BERISHA Enes 999 E PupM ARA 0741835T Collège de la Géline - Vetraz-… 0 8 9 0
118   FISHER Lisa 999 E PupF ARA 0740930J Collège les Barattes, Annecy (… 0 0