ffe
Tournois Jeunes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1  
PARISOT Martin
  1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
3 B 1 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
4 B 1 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
5 N 1 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
6 N 1 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
7 B 1 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
8 N ½ 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
9 B 1 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
999 N PouM BRE EXE +  3N +  4B +  2B +  5N +  6N +  9B = 12N +  7B 38 44 1830
2  
BOUET Sacha
  2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
1 B 1 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
2 N 1 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
3 B 1 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
4 N 0 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
5 B 1 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
6 N 1 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
7 B 1 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
8 B 1 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
9 N 0 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
1630 N PpoM NOR + 10B + 11N +  6B -  1N +  4B + 12N +  5B +  3B -  8N 7 39 38 1647
3  
LOURDEL Paul
  3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
1 N 1 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
2 B 0 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
3 N 0 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
4 B 1 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
5 N 1 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
6 B 1 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
7 B 1 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
8 N 0 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
9 B 1 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
1463 F PupM NOR + 15N -  1B -  5N + 13B +  7N +  8B +  4B -  2N + 12B 6 40 28 1517
4  
LEMERAY Elise
  4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
1 N 1 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
2 B 1 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
3 N 0 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
4 B 1 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
5 N 0 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
6 B 1 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
7 N 0 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
8 B 1 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
9 N 1 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
1620 N BenF NOR +  5N +  9B -  1N + 10B -  2N + 13B -  3N +  8B + 14N 6 39½ 30 1529
5  
VARDANYAN Ani
  5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
1 B 0 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
2 N 1 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
3 B 1 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
4 N 1 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
5 B 0 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
6 N 1 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
7 N 0 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
8 B 0 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1380 N MinF BRE -  4B + 16N +  3B +  6N -  1B + 10N -  2N - 11B EXE 5 41 26 1387
6  
ALBESSARD Romain
  6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
1 N 1 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
2 B 1 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
3 N 0 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
4 B 0 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
5 N 1 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
6 B 0 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
7 N 1 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
8 B 0 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
9 N 1 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
1509 F PouM NOR + 13N + 12B -  2N -  5B +  9N -  1B + 11N -  7B + 15N 5 38 26 1415
7  
ROBBE Yanis
  7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
1 B 0 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
2 N 1 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
3 B 0 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
4 N 1 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
5 B 0 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
6 N 1 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
7 B 1 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
8 N 1 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
9 N 0 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
1580 N PupM NOR - 12B + 14N - 13B + 11N -  3B + 15N + 10B +  6N -  1N 5 36½ 23 1394
8  
PILARD Nawfal
  8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
1 B 0 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
2 N 0 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
3 B 1 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
4 N 1 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
5 B 1 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
6 N 0 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
7 B 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
8 N 0 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
9 B 1 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
1470 F PouM BRE - 14B - 13N + 16B + 15N + 12B -  3N + 17B -  4N +  2B 5 33½ 22 1371
9  
CARAMELLI Marion
  9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
1 B 1 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
2 N 0 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
3 B 1 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
4 N 0 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
5 B 0 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
8 B 1 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
9 B 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
1433 F BenF BRE + 16B -  4N + 14B - 12N -  6B EXE -  1N + 15B + 17B 5 33 23 1253
10  
ALBESSARD Alicia
  10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
1 N 0 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
2 B 1 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
3 B 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
4 N 0 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
5 N 1 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
6 B 0 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
7 N 0 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 B 1 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
1400 N BenF NOR -  2N + 15B + 17B -  4N + 16N -  5B -  7N EXE + 13B 5 32½ 23 1338
11  
DADABAEV Abdoulatif
  11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
1 N 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
2 B 0 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
3 N 0 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
4 B 0 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
7 B 0 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
8 N 1 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
9 B 1 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
1433 F PupM NOR + 17N -  2B - 12N -  7B EXE + 14N -  6B +  5N + 16B 5 32½ 21 1356
12  
LEMERAY Richard
  12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
1 N 1 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
2 N 0 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
3 B 1 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
4 B 1 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
5 N 0 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
6 B 0 2   BOUET Sacha 1630 N PpoM FRA NOR 7 39 38
7 N 1 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
8 B ½ 1   PARISOT Martin 999 N PouM FRA BRE 38 44
9 N 0 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
1360 N PupM NOR +  7N -  6N + 11B +  9B -  8N -  2B + 13N =  1B -  3N 40½ 26 1429
13  
PERNOT Raphael
  13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
1 B 0 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
2 B 1 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
3 N 1 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
4 N 0 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
5 B 1 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
6 N 0 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
7 B 0 12   LEMERAY Richard 1360 N PupM FRA NOR 40½ 26
8 N 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
9 N 0 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
1340 N BenM BRE -  6B +  8B +  7N -  3N + 14B -  4N - 12B + 17N - 10N 4 36 22 1368
14  
LE BRIGAND Liam
  14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
1 N 1 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
2 B 0 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
3 N 0 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
4 B 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
5 N 0 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
6 B 0 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 1 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
9 B 0 4   LEMERAY Elise 1620 N BenF FRA NOR 6 39½ 30
1320 N PupM BRE +  8N -  7B -  9N + 17B - 13N - 11B EXE + 16N -  4B 4 32 20 1264
15  
BOUASKER Jed
  15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
1 B 0 3   LOURDEL Paul 1463 F PupM FRA NOR 6 40 28
2 N 0 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
5 N 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
6 B 0 7   ROBBE Yanis 1580 N PupM FRA NOR 5 36½ 23
7 N 1 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
8 N 0 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
9 B 0 6   ALBESSARD Romain 1509 F PouM FRA NOR 5 38 26
1110 N PpoM BRE -  3B - 10N EXE -  8B + 17N -  7B + 16N -  9N -  6B 3 33 15 1135
16  
CALIXTE Adam
  16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
1 N 0 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
2 B 0 5   VARDANYAN Ani 1380 N MinF FRA BRE 5 41 26
3 N 0 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
6 N 1 17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
7 B 0 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
8 B 0 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
9 N 0 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
1040 N PpoM BRE -  9N -  5B -  8N EXE - 10B + 17N - 15B - 14B - 11N 2 29 10 960
17  
CARAMELLI Lucile
  17   CARAMELLI Lucile 799 N PpoF FRA BRE 1 29½ 8
1 B 0 11   DADABAEV Abdoulatif 1433 F PupM FRA NOR 5 32½ 21
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 10   ALBESSARD Alicia 1400 N BenF FRA NOR 5 32½ 23
4 N 0 14   LE BRIGAND Liam 1320 N PupM FRA BRE 4 32 20
5 B 0 15   BOUASKER Jed 1110 N PpoM FRA BRE 3 33 15
6 B 0 16   CALIXTE Adam 1040 N PpoM FRA BRE 2 29 10
7 N 0 8   PILARD Nawfal 1470 F PouM FRA BRE 5 33½ 22
8 B 0 13   PERNOT Raphael 1340 N BenM FRA BRE 4 36 22
9 N 0 9   CARAMELLI Marion 1433 F BenF FRA BRE 5 33 23
799 N PpoF BRE - 11B EXE - 10N - 14N - 15B - 16B -  8N - 13B -  9N 1 29½ 8 491