| Tournoi des jeunes de Guyane Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Cu. | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    RASOULY Farhan Aseel
    
      
        
          |  | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  
          | 2 | N | 1 | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  
          | 4 | N | ½ | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  
          | 7 | N | 1 | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  | 1850 N | CadM |  | GUY | + 11B | +  3N | +  2B | =  6N | +  5B | +  4B | +  8N | 6½ | 26 | 29½ | 2006 | 
 
  | 2 |  | 
    AHOUNKENG PONKA Paul Erwan
    
      
        
          |  | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | MICHAU Victor | 1280 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 9 | 21 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | SEJOR Johan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 12 | 22½ |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  
          | 6 | B | ½ | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  
          | 7 | N | 1 | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  | 1690 N | MinM |  | GUY | + 18N | + 15B | -  1N | +  4B | +  7N | =  3B | +  6N | 5½ | 22 | 28½ | 1729 | 
 
  | 3 |  | 
    ALYS Joel
    
      
        
          |  | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | FAUVETTE Noha | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 3 | 9 | 20 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | MICHAU Victor | 1280 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 9 | 21 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  
          | 6 | N | ½ | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  | 1520 N | CadM |  | GUY | + 19N | -  1B | + 18N | + 12N | +  6B | =  2N | +  9B | 5½ | 21 | 27½ | 1746 | 
 
  | 4 |  | 
    DUPLAN Manuel
    
      
        
          |  | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann | 999 E | PupM | FRA | GUY | 2 | 10 | 19½ |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | RASOULY Ekleel | 1550 N | BenM | FRA | GUY | 3 | 14 | 25 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  | 1410 N | CadM |  | GUY | + 20N | + 14B | +  5B | -  2N | + 13B | -  1N | +  7B | 5 | 22 | 27 | 1736 | 
 
  | 5 |  | 
    CHIM Alicia
    
      
        
          |  | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  
          | 1 | N | 1 | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | RASOULY Ekleel | 1550 N | BenM | FRA | GUY | 3 | 14 | 25 |  | 1760 N | CadF |  | GUY | + 12N | + 10B | -  4N | + 11B | -  1N | + 13B | + 14N | 5 | 20 | 26½ | 1656 | 
 
  | 6 |  | 
    WONG TAT PANG Frederic
    
      
        
          |  | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  
          | 4 | B | ½ | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  | 1700 N | CadM |  | GUY | +  9B | + 13N | +  7B | =  1B | -  3N | + 10N | -  2B | 4½ | 22 | 29½ | 1630 | 
 
  | 7 |  | 
    FERREIRA SALDANA Jonas Louis
    
      
        
          |  | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  
          | 2 | B | 1 | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | FAUVETTE Noha | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 3 | 9 | 20 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  | 1199 E | CadM |  | GUY | + 16N | +  8B | -  6N | + 10N | -  2B | + 19B | -  4N | 4 | 19 | 26 | 1587 | 
 
  | 8 |  | 
    GRIZONNET Marcel
    
      
        
          |  | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | PRAJOEWARI Yonatan | 999 E | PupM | FRA | GUY | 1 | 3 | 17 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | SEJOR Johan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 12 | 22½ |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  | 1540 N | PupM |  | GUY | + 23B | -  7N | - 12B | + 17N | + 15B | + 11N | -  1B | 4 | 16 | 24 | 1481 | 
 
  | 9 |  | 
    BLONDIN Damien
    
      
        
          |  | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | MICHAU Victor | 1280 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 9 | 21 |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | RASOULY Ekleel | 1550 N | BenM | FRA | GUY | 3 | 14 | 25 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  | 1310 N | PupM |  | GUY | -  6N | + 17B | + 16N | - 13N | + 18B | + 14B | -  3N | 4 | 16 | 22 | 1548 | 
 
  | 10 |  | 
    BEATO Jonathan
    
      
        
          |  | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | LORMEUS Aritson | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 7 | 17½ |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | SEJOR Johan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 12 | 22½ |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann | 999 E | PupM | FRA | GUY | 2 | 10 | 19½ |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  | 1440 N | MinM |  | GUY | + 21B | -  5N | + 15N | -  7B | + 20N | -  6B | + 17B | 4 | 16 | 21 | 1530 | 
 
  | 11 |  | 
    ANGELE Andreas
    
      
        
          |  | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1850 N | CadM | FRA | GUY | 6½ | 26 | 29½ |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | FAUVETTE Noha | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 3 | 9 | 20 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | RASOULY Ekleel | 1550 N | BenM | FRA | GUY | 3 | 14 | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  | 1390 N | BenM |  | GUY | -  1N | + 19B | + 14N | -  5N | + 16B | -  8B | + 13N | 4 | 15 | 24½ | 1633 | 
 
  | 12 |  | 
    ANICA Dyck-Lann
    
      
        
          |  | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | LORMEUS Aritson | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 7 | 17½ |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  
          | 5 | N | 0 | 14 |  | RASOULY Ekleel | 1550 N | BenM | FRA | GUY | 3 | 14 | 25 |  
          | 6 | B | 1 | 20 |  | LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann | 999 E | PupM | FRA | GUY | 2 | 10 | 19½ |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  | 1360 N | MinM |  | GUY | -  5B | + 21N | +  8N | -  3B | - 14N | + 20B | + 16N | 4 | 14 | 22½ | 1562 | 
 
  | 13 |  | 
    CANTINOL Gemael
    
      
        
          |  | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | WONG TAT PANG Frederic | 1700 N | CadM | FRA | GUY | 4½ | 22 | 29½ |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann | 999 E | PupM | FRA | GUY | 2 | 10 | 19½ |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  | 1460 N | CadM |  | GUY | + 17N | -  6B | + 20N | +  9B | -  4N | -  5N | - 11B | 3 | 16 | 25½ | 1425 | 
 
  | 14 |  | 
    RASOULY Ekleel
    
      
        
          |  | 14 |  | RASOULY Ekleel | 1550 N | BenM | FRA | GUY | 3 | 14 | 25 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | ALPHONSE LEGRAND Samoual | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 15½ |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | FAUVETTE Noha | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 3 | 9 | 20 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | CHIM Alicia | 1760 N | CadF | FRA | GUY | 5 | 20 | 26½ |  | 1550 N | BenM |  | GUY | + 25B | -  4N | - 11B | + 19N | + 12B | -  9N | -  5B | 3 | 14 | 25 | 1349 | 
 
  | 15 |  | 
    SEJOR Johan
    
      
        
          |  | 15 |  | SEJOR Johan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 12 | 22½ |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | MICHAU Victor | 1280 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 9 | 21 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  
          | 6 | B | 0 | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | LORMEUS Aritson | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 7 | 17½ |  | 999 E | BenM |  | GUY | EXE | -  2N | - 10B | + 18B | -  8N | - 16B | + 21N | 3 | 12 | 22½ | 1350 | 
 
  | 16 |  | 
    MAKOSZA Leon
    
      
        
          |  | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | CALIGARIS Hery | 1199 E | MinM | FRA | REU | 2 | 5 | 18 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | LORMEUS Aritson | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 7 | 17½ |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | SEJOR Johan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 12 | 22½ |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  | 1520 N | PupM |  | GUY | -  7B | + 22N | -  9B | + 21B | - 11N | + 15N | - 12B | 3 | 12 | 21 | 1302 | 
 
  | 17 |  | 
    FIRMIN-WECKER Romain
    
      
        
          |  | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  
          | 1 | B | 0 | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | CALIGARIS Hery | 1199 E | MinM | FRA | REU | 2 | 5 | 18 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  
          | 5 | N | 1 | 21 |  | LORMEUS Aritson | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 7 | 17½ |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | PRAJOEWARI Yonatan | 999 E | PupM | FRA | GUY | 1 | 3 | 17 |  
          | 7 | N | 0 | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  | 1199 E | CadM |  | GUY | - 13B | -  9N | + 22B | -  8B | + 21N | + 23B | - 10N | 3 | 10 | 19½ | 1322 | 
 
  | 18 |  | 
    MICHAU Victor
    
      
        
          |  | 18 |  | MICHAU Victor | 1280 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 9 | 21 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | AHOUNKENG PONKA Paul Erwan | 1690 N | MinM | FRA | GUY | 5½ | 22 | 28½ |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | PRAJOEWARI Yonatan | 999 E | PupM | FRA | GUY | 1 | 3 | 17 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | SEJOR Johan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 12 | 22½ |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | BLONDIN Damien | 1310 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 22 |  
          | 6 | B | 1 | 22 |  | CALIGARIS Hery | 1199 E | MinM | FRA | REU | 2 | 5 | 18 |  
          | 7 | B | 1 | 25 |  | ALPHONSE LEGRAND Samoual | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 15½ |  | 1280 N | CadM |  | GUY | -  2B | + 23N | -  3B | - 15N | -  9N | + 22B | + 25B | 3 | 9 | 21 | 1271 | 
 
  | 19 |  | 
    FAUVETTE Noha
    
      
        
          |  | 19 |  | FAUVETTE Noha | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 3 | 9 | 20 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | ALYS Joel | 1520 N | CadM | FRA | GUY | 5½ | 21 | 27½ |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | ANGELE Andreas | 1390 N | BenM | FRA | GUY | 4 | 15 | 24½ |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | ALPHONSE LEGRAND Samoual | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 15½ |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | RASOULY Ekleel | 1550 N | BenM | FRA | GUY | 3 | 14 | 25 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | CALIGARIS Hery | 1199 E | MinM | FRA | REU | 2 | 5 | 18 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | FERREIRA SALDANA Jonas Louis | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 4 | 19 | 26 |  
          | 7 | B | 1 | 23 |  | PRAJOEWARI Yonatan | 999 E | PupM | FRA | GUY | 1 | 3 | 17 |  | 1199 E | MinM |  | GUY | -  3B | - 11N | + 25B | - 14B | + 22N | -  7N | + 23B | 3 | 9 | 20 | 1297 | 
 
  | 20 |  | 
    LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann
    
      
        
          |  | 20 |  | LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann | 999 E | PupM | FRA | GUY | 2 | 10 | 19½ |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | DUPLAN Manuel | 1410 N | CadM | FRA | GUY | 5 | 22 | 27 |  
          | 2 | N | 1 | 25 |  | ALPHONSE LEGRAND Samoual | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 15½ |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | CANTINOL Gemael | 1460 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 16 | 25½ |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | PRAJOEWARI Yonatan | 999 E | PupM | FRA | GUY | 1 | 3 | 17 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  
          | 7 | N | 0 | 22 |  | CALIGARIS Hery | 1199 E | MinM | FRA | REU | 2 | 5 | 18 |  | 999 E | PupM |  | GUY | -  4B | + 25N | - 13B | + 23N | - 10B | - 12N | - 22N | 2 | 10 | 19½ | 1147 | 
 
  | 21 |  | 
    LORMEUS Aritson
    
      
        
          |  | 21 |  | LORMEUS Aritson | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 7 | 17½ |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | BEATO Jonathan | 1440 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 16 | 21 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | ANICA Dyck-Lann | 1360 N | MinM | FRA | GUY | 4 | 14 | 22½ |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | PRAJOEWARI Yonatan | 999 E | PupM | FRA | GUY | 1 | 3 | 17 |  
          | 4 | N | 0 | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  
          | 5 | B | 0 | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  
          | 6 | N | 1 | 25 |  | ALPHONSE LEGRAND Samoual | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 15½ |  
          | 7 | B | 0 | 15 |  | SEJOR Johan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 12 | 22½ |  | 999 E | BenM |  | GUY | - 10N | - 12B | + 23B | - 16N | - 17B | + 25N | - 15B | 2 | 7 | 17½ | 1162 | 
 
  | 22 |  | 
    CALIGARIS Hery
    
      
        
          |  | 22 |  | CALIGARIS Hery | 1199 E | MinM | FRA | REU | 2 | 5 | 18 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 16 |  | MAKOSZA Leon | 1520 N | PupM | FRA | GUY | 3 | 12 | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  
          | 4 | N | 1 | 25 |  | ALPHONSE LEGRAND Samoual | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 15½ |  
          | 5 | B | 0 | 19 |  | FAUVETTE Noha | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 3 | 9 | 20 |  
          | 6 | N | 0 | 18 |  | MICHAU Victor | 1280 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 9 | 21 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann | 999 E | PupM | FRA | GUY | 2 | 10 | 19½ |  | 1199 E | MinM |  | REU |  | - 16B | - 17N | + 25N | - 19B | - 18N | + 20B | 2 | 5 | 18 | 1213 | 
 
  | 23 |  | 
    PRAJOEWARI Yonatan
    
      
        
          |  | 23 |  | PRAJOEWARI Yonatan | 999 E | PupM | FRA | GUY | 1 | 3 | 17 |  
          | 1 | N | 0 | 8 |  | GRIZONNET Marcel | 1540 N | PupM | FRA | GUY | 4 | 16 | 24 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | MICHAU Victor | 1280 N | CadM | FRA | GUY | 3 | 9 | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 21 |  | LORMEUS Aritson | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 7 | 17½ |  
          | 4 | B | 0 | 20 |  | LOUVRIER-SAINT-MARY Meilann | 999 E | PupM | FRA | GUY | 2 | 10 | 19½ |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | ALPHONSE LEGRAND Samoual | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 15½ |  
          | 6 | N | 0 | 17 |  | FIRMIN-WECKER Romain | 1199 E | CadM | FRA | GUY | 3 | 10 | 19½ |  
          | 7 | N | 0 | 19 |  | FAUVETTE Noha | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 3 | 9 | 20 |  | 999 E | PupM |  | GUY | -  8N | - 18B | - 21N | - 20B | + 25B | - 17N | - 19N | 1 | 3 | 17 | 1021 | 
 
  | 24 |  | 
    BOSCUS Mael
    
      
        
          |  | 24 |  | BOSCUS Mael | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 0 | 0 | 16½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
