| 
 
  | Open rapide jeunes Kec d'Avril 2023 Grille américaine après la ronde 9
 |  
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Cu. | Bu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    RASOULY Farhan Aseel
    
      
        
          |  | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 4 | B | 1 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 8 | B | 1 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 9 | N | ½ | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  | 1370 N | MinM |  | GUY |  | + 14N | +  7B | +  3B | +  9N | +  8B | +  5N | +  6B | =  2N | 7½ | 35½ | 45½ | 1544 |  
  | 2 |  | 
    DRAIDI Zacharia
    
      
        
          |  | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 1 | N | ½ | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 8 | B | 1 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 9 | B | ½ | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  | 1210 N | BenM |  | GUY | =  7N | + 15B | +  6N | +  9N | -  8B | -  5B | + 12N | +  3B | =  1B | 6 | 31 | 44½ | 1241 |  
  | 3 |  | 
    MOREAU Leo
    
      
        
          |  | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 7 | N | 1 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 8 | N | 0 | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 9 | B | 1 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  | 1170 N | PupM |  | GUY | + 16B | -  4B | + 10N | -  1N | + 11B | +  6B | +  8N | -  2N | +  5B | 6 | 29 | 47 | 1288 |  
  | 4 |  | 
    BINEL Thao
    
      
        
          |  | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 2 | N | 1 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 8 | N | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 9 | B | 1 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  | 1350 N | BenM |  | GUY | + 12B | +  3N | -  9B | -  8N | -  6N | + 13B | +  7B | + 16N | + 11B | 6 | 27 | 38 | 1206 |  
  | 5 |  | 
    GRIZONNET Marcel
    
      
        
          |  | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 1 | N | ½ | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 8 | B | 1 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 9 | N | 0 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  | 799 E | PouM |  | GUY | =  6N | -  7B | + 15N | + 11N | + 10B | +  2N | -  1B | +  8B | -  3N | 5½ | 28½ | 47 | 1226 |  
  | 6 |  | 
    ALONSO-BOUSSION Eryann
    
      
        
          |  | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 1 | B | ½ | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 5 | B | 1 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 8 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 9 | B | 1 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  | 1090 N | PupM |  | GUY | =  5B | + 11N | -  2B | +  7N | +  4B | -  3N | +  9B | -  1N | + 14B | 5½ | 27½ | 48½ | 1242 |  
  | 7 |  | 
    DRAIDI Ismael
    
      
        
          |  | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 1 | B | ½ | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 8 | B | 1 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 9 | N | 1 | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  | 999 E | PupM |  | GUY | =  2B | +  5N | -  1N | -  6B | + 13N | +  9B | -  4N | + 12B | + 15N | 5½ | 24½ | 42½ | 1211 |  
  | 8 |  | 
    MICHAU Victor
    
      
        
          |  | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 5 | N | 1 | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 8 | N | 0 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 9 | B | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  | 1199 E | MinM |  | GUY | + 14B | -  9N | + 12B | +  4B | +  2N | -  1N | -  3B | -  5N | + 16B | 5 | 28 | 42½ | 1174 |  
  | 9 |  | 
    CHEN Eric
    
      
        
          |  | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 2 | B | 1 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 8 | B | 1 | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 9 | N | 1 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  | 1110 N | BenM |  | ARA | + 13N | +  8B | +  4N | -  2B | -  1B | -  7N | -  6N | + 15B | + 12N | 5 | 27 | 42½ | 1170 |  
  | 10 |  | 
    RASOULY Ekleel
    
      
        
          |  | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 8 | N | 1 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 9 | B | 1 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  | 999 E | PupM |  | GUY |  | + 16N | -  3B | + 12N | -  5N | - 11B | + 15B | + 14N | + 13B | 5 | 20 | 30½ | 1121 |  
  | 11 |  | 
    BENE Leon
    
      
        
          |  | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 1 | N | ½ | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 6 | N | 1 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 8 | B | 1 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 9 | N | 0 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  | 1190 N | BenM |  | GUY | = 15N | -  6B | + 14N | -  5B | -  3N | + 10N | + 16B | + 13B | -  4N | 4½ | 20½ | 35 | 1059 |  
  | 12 |  | 
    COELHO Bruno
    
      
        
          |  | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 8 | N | 0 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 9 | B | 0 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  | 999 E | BenM |  | GUY | -  4N | + 13B | -  8N | - 10B | + 14N | + 16B | -  2B | -  7N | -  9B | 3 | 17 | 38½ | 961 |  
  | 13 |  | 
    TRENTINAGLIA Mathis
    
      
        
          |  | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 2 | N | 0 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 4 | N | ½ | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 7 | B | 1 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 8 | N | 0 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 9 | N | 0 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  | 910 N | PupM |  | GUY | -  9B | - 12N | + 16B | = 15N | -  7B | -  4N | + 14B | - 11N | - 10N | 2½ | 13 | 33½ | 904 |  
  | 14 |  | 
    RAZAFIMAHEFA Nalanto
    
      
        
          |  | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 1 | N | 0 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | RASOULY Farhan Aseel | 1370 N | MinM | FRA | GUY | 7½ | 35½ | 45½ |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 7 | N | 0 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 8 | B | 0 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 9 | N | 0 | 6 |  | ALONSO-BOUSSION Eryann | 1090 N | PupM | FRA | GUY | 5½ | 27½ | 48½ |  | 999 E | BenM |  | GUY | -  8N | -  1B | - 11B | + 16N | - 12B | + 15N | - 13N | - 10B | -  6N | 2 | 10 | 36 | 864 |  
  | 15 |  | 
    TONDINI Nathan
    
      
        
          |  | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | DRAIDI Zacharia | 1210 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 31 | 44½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | GRIZONNET Marcel | 799 E | PouM | FRA | GUY | 5½ | 28½ | 47 |  
          | 4 | B | ½ | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 7 | N | 0 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 8 | N | 0 | 9 |  | CHEN Eric | 1110 N | BenM | FRA | ARA | 5 | 27 | 42½ |  
          | 9 | B | 0 | 7 |  | DRAIDI Ismael | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5½ | 24½ | 42½ |  | 999 E | BenM |  | GUY | = 11B | -  2N | -  5B | = 13B | - 16N | - 14B | - 10N | -  9N | -  7B | 1 | 7½ | 37½ | 723 |  
  | 16 |  | 
    DUPORTAIL Ruben
    
      
        
          |  | 16 |  | DUPORTAIL Ruben | 970 N | PupM | FRA | GUY | 1 | 5 | 35½ |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | MOREAU Leo | 1170 N | PupM | FRA | GUY | 6 | 29 | 47 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | RASOULY Ekleel | 999 E | PupM | FRA | GUY | 5 | 20 | 30½ |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | TRENTINAGLIA Mathis | 910 N | PupM | FRA | GUY | 2½ | 13 | 33½ |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | RAZAFIMAHEFA Nalanto | 999 E | BenM | FRA | GUY | 2 | 10 | 36 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | TONDINI Nathan | 999 E | BenM | FRA | GUY | 1 | 7½ | 37½ |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | COELHO Bruno | 999 E | BenM | FRA | GUY | 3 | 17 | 38½ |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | BENE Leon | 1190 N | BenM | FRA | GUY | 4½ | 20½ | 35 |  
          | 8 | B | 0 | 4 |  | BINEL Thao | 1350 N | BenM | FRA | GUY | 6 | 27 | 38 |  
          | 9 | N | 0 | 8 |  | MICHAU Victor | 1199 E | MinM | FRA | GUY | 5 | 28 | 42½ |  | 970 N | PupM |  | GUY | -  3N | - 10B | - 13N | - 14B | + 15B | - 12N | - 11N | -  4B | -  8N | 1 | 5 | 35½ | 746 |  |