ffe
30e open de Sélestat - Open A
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
70 m AKSHAT Khamparia 2336 F 5,5 7 2092 -1,41
45   ANTONUCCI Nicolas 1852 F 2 7 1865 -13,76
48   ARRES MOUTI Mounir 1887 F 2,5 6 1850 -8,16
14   ASSAKALI Hani 1812 F 3,5 7 1974 +15,16
24   AUVRAY Juliette 1961 F 4 7 1961 +5,01
11   BALTZER Yoan 2069 F 5 7 1998 +8,04
63   BEGUIN Loic 1961 F 5 7 1989 +17,80
62   BELLAHCENE Jenna 1860 F 3 7 1880 -3,03
61   BELLAHCENE Meriem 1920 F 4 7 1792 -7,22
60   BELLAHCENE Sofia 2059 F 5 7 1976 +6,91
20   BOURGOIN Cecile 1868 F 3 7 1975 +5,32
43   BRANDEL Leo 1909 F 4,5 7 1917 +10,76
32   BRUNSTEIN Joachim 1712 F 3,5 7 1919 +18,78
5   CARRILLO Jeremy 1982 F 4 7 1972 +4,00
69   CAUNILLE Louis 1863 F 3,5 7 1923 +5,91
13   COTE Frederic 1868 F 3,5 7 1951 +8,05
21 m DAMBRAUSKAS Virginijus 2186 F 3,5 7 1966 -19,75
40   DAUMALE Tom 1706 F 2,5 7 1946 +11,16
54   DROUARD Sebastien 1871 F 1 7 1816 -30,40
7   EL MOUSSAOUI Sidali 1701 F 3,5 7 1871 +15,86
41   ELUI Adrian 1680 F 2 7 1862 +1,80
65   FILIPOZZI Justin 1759 F 0,5 6 1857 -16,88
46   FLORENTZ Cedric 1725 F 1 7 1845 -13,50
2   GADE Niels Severin 1884 F 3 7 1990 +5,24
76   GEMCI Arda 1789 F 0,5 2 1970 -0,22
15   GENNESSEAUX Gabrielle 1892 F 2,5 7 1876 -11,61
58   GEORGET Sebastien 1716 F 0,5 5 1825 -12,51
66 m GUICHARD Pauline 2356 F 5 7 2147 -3,87
44   HAJAGE Michael 2020 F 4,5 7 2126 +20,23
57   HALLER Noemie 1727 F 2,5 7 1880 +4,44
52   HERAULT Theotime 2134 F 4,5 6 2033 +6,64
77   HEUN Andreas 1731 F 2 7 1815 -6,87
37   IANNICIELLO David 1917 F 3,5 7 2009 +8,97
68   IINO JUBIN Enzo 1985 F 4,5 7 1965 +8,03
50   JULIAN Stephane 2015 F 3,5 7 1997 -1,75
56   KILTHAU Peter 1777 F 2,5 5 1885 +7,45
23   KRIVCENKO Aleksandrs 1936 F 1 3 1881 -7,31
36   LACHENAL Philippe 1784 F 1,5 6 1827 -11,36
42   LAINEY Sylvain 1713 F 0,5 3 1871 -3,66
4   LAMBERT Paul 1825 F 3 7 1814 -6,11
47 g LEGKY Nikolay A 2311 F 3,5 6 2058 -13,90
19   LEMONNIER Remi 2093 F 4,5 7 1963 -2,37
73 f LETZELTER Jean-Claude 2036 F 4 7 1817 -14,62
3   LI Zi-Long 1978 F 4 7 1970 +4,25
8   LINDER Oliver 1923 F 3,5 7 1778 -13,75
29   MANTEY Jean-Pierre 1761 F 2 6 1922 +2,90
30   MARCHE Arthur 1753 F 3 7 1888 +7,83
10   MEISCH Tanguy 1966 F 4 7 1938 +2,21
55   MENETRIER Manuel 1942 F 2,5 7 1785 -24,73
75   MONTAIGU DUPONT Arthur 1717 F 4 7 2025 +30,33
25   MOREAU Alexis 1746 F 3 7 1917 +10,90
51   MULLER Maxime 1956 F 5,5 7 2111 +34,60
12   NEUMAN Carlo 1898 F 3 7 1966 +1,64
72 m PHILIPPE Christophe 2315 F 5,5 7 2032 -3,91
16   RISS Selenia 1935 F 4 7 1878 -0,56
71 m SAVINA Anastasia 2324 F 5,5 7 2137 +2,79
28   SCHWEITZER Loan 1758 F 3,5 7 1924 +15,53
18 f SOHIER Julien 2140 F 5 7 1952 -2,31
38   SOYEUX Gabriel 2115 F 4 7 2043 -1,99
39   SUTTER Thomas 1749 F 2,5 7 1917 +5,66
26   TAVERNIER Loris 2082 F 4 7 1953 -7,30
27   TERRAZ Christian 2028 F 3,5 7 1899 -12,32
59   TRAPP Thibaut 1960 F 4,5 7 2011 +14,99
67   VARIN-DAPPER Theo 1825 F 3 7 1890 +1,38
6   VEDELAGO Maxime 1843 F 2,5 7 1868 -7,58
34   VENDIER Enzo 1885 F 2,5 7 1825 -15,87
33   VENDIER Lucas 1845 F 2 7 1867 -12,79
53   VRANCKX Oscar 2031 F 4 7 1933 -4,47
17   WELLER Manuel 2250 F 5 7 1944 -10,22
22   WEN Bohao 1874 F 3,5 7 1873 -0,10
64   WILD Achim 2268 F 5,5 7 2100 +4,33

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs